Lotería de Bogotá -

Resultado de Lotería de Bogotá Lista de Premios

Premio Mayor
Número: 4174 Serie:250

twitter facebook Calendario



Premios Lotería de Bogotá del 01/12/2016

NúmeroSeriePremio
1 4174250 Premio Mayor
2 4840 069Seco de 500 millones
3 7195 276Seco de 100 millones
4 1411 110Seco de 100 millones
5 9276 029Seco de 100 millones
6 1530 257Seco de 20 millones
7 5962 006Seco de 20 millones
8 1641 235Seco de 20 millones
9 4170 264Seco de 20 millones
10 6297 258Seco de 20 millones
11 0896 218Seco de 20 millones
12 2035 293Seco de 20 millones
13 2263 218Seco de 20 millones
14 7771 093Seco de 20 millones
15 4253 000Seco de 20 millones
16 7827 274Seco de 20 millones
17 6232 105Seco de 20 millones
18 9043 218Seco de 20 millones
19 4980 150Seco de 20 millones
20 9792 136Seco de 20 millones
21 8617 248Seco de 20 millones
22 7457 242Seco de 20 millones
23 7147 104Seco de 20 millones
24 8453 051Seco de 20 millones
25 0740 276Seco de 20 millones
26 9549 129Seco de 20 millones
27 1493 140Seco de 20 millones
28 4554 192Seco de 20 millones
29 4157 142Seco de 20 millones
30 5678 243Seco de 20 millones
31 5395 135Seco de 10 millones
32 5472 294Seco de 10 millones
33 5839 222Seco de 10 millones
34 9706 188Seco de 10 millones
35 1877 263Seco de 10 millones
36 4198 044Seco de 10 millones
37 7642 017Seco de 10 millones
38 8059 145Seco de 10 millones
39 3569 011Seco de 10 millones
40 1439 284Seco de 10 millones
41 0817 236Seco de 10 millones
42 4922 045Seco de 10 millones
43 9325 153Seco de 10 millones
44 3349 190Seco de 10 millones
45 2426 196Seco de 10 millones
46 0308 105Seco de 10 millones
47 8018 137Seco de 10 millones
48 5337 182Seco de 10 millones
49 3274 119Seco de 10 millones
50 6213 049Seco de 10 millones
51 1809 175Seco de 10 millones
52 8789 186Seco de 10 millones
53 6299 047Seco de 10 millones
54 3051 096Seco de 10 millones
55 8110 259Seco de 10 millones
56 0117 199Seco de 10 millones
57 3979 074Seco de 10 millones
58 4905 184Seco de 10 millones
59 1940 009Seco de 10 millones
60 9346 185Seco de 10 millones
61 3980 001Seco de 10 millones
62 6222 118Seco de 10 millones
63 1350 084Seco de 10 millones
64 3553 036Seco de 10 millones
65 4432 209Seco de 10 millones
66 6915 137Seco de 10 millones
67 9719 258Seco de 10 millones
68 3441 214Seco de 10 millones
69 5433 101Seco de 10 millones
70 6141 298Seco de 10 millones


Desde esta página podrás revisar si has sido alguno de los ganadores del sorteo Nº de la Lotería de Bogotá del Jueves 1 de Diciembre de 2016.

El premio mayor de este Jueves ha recaído en el Número 4174, serie 250

Que sorteos se celebran en Colombia el Jueves 1 de Diciembre de 2016?

Comprueba si has resultado ganador en la Lotería de Bogotá o en otros sorteos de loterías que se han celebrado el 01/12/2016. Para ello, a continuación te mostramos un listado de las Loterías y Chances celebrados en Colombia el Jueves 1 de Diciembre de 2016, si deseas comprobar alguno de ellos pulsa en el enlace correspondiente y accederás a los resultados del juego seleccionado para esa fecha.

Sorteos del Jueves 1 de Diciembre de 2016
Chances Colombianos 01/12/2016
Loteria de Bogota 01/12/2016
Loteria del Quindio 01/12/2016



¿Cuándo fue el resultado del sorteo anterior de la Lotería de Bogotá?

El sorteo anterior de la Lotería de Bogotá se celebró el jueves 24 de noviembre de 2016 resultando ganador el Nº 6904, serie 274 . Si necesitas consultar sorteos anteriores puedes hacerlo en esta web desde la opción Calendario del menú principal

¿Cuándo será el siguiente sorteo de la Lotería de Bogotá?

La fecha de celebración del siguiente sorteo de la Lotería de Bogotá es el día jueves 08 de diciembre de 2016. Si tienes pensado jugar en este sorteo te deseamos que tengas mucha suerte.

¿Cual es la hora de celebración de la Lotería de Bogotá?

Horarios de Lotería de Bogotá

JuegoDías de SorteoHoraMedio Publicación
Lotería de BogotáJueves22:40Canal UNO




twitter facebook Calendario