nacionalloteria.com
Este es el resultado del Sorteo de Boleto Lotería del Domingo 27 de Marzo de 2022, un nuevo sorteo del Boleto de Chile.
Resultado del sorteo de Boleto del 27/03/2022
Premio Mayor($500.000.000) 35419
1ª Aproximación ($500.000) 35418 - 35420
2ª Aproximación ($50.000) 35413-35414 - 35415-35416 - 35417 35421-35422 - 35423-35424 - 35425
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 35418 | $5.000.000 |
| 35420 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 35413 | $500.000 |
| 35414 | $500.000 |
| 35415 | $500.000 |
| 35416 | $500.000 |
| 35417 | $500.000 |
| 35421 | $500.000 |
| 35422 | $500.000 |
| 35423 | $500.000 |
| 35424 | $500.000 |
| 35425 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| |
| 9 | $2.000 al vigésimo |
| 7 | $2.000 al vigésimo |
| 6 | $2.000 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 27/03/2022
| Número | Vigésimo | Premio |
| 07662 | 7 | $51.020.408 o Casa |
| 00096 | 11 | $1.020.408 |
| 01528 | 1 | $1.020.408 |
| 01924 | 2 | $1.020.408 |
| 07420 | 17 | $1.020.408 |
| 10220 | 3 | $1.020.408 |
| 10909 | 10 | $1.020.408 |
| 12798 | 17 | $1.020.408 |
| 13245 | 10 | $1.020.408 |
| 13729 | 1 | $1.020.408 |
| 16588 | 17 | $1.020.408 |
| 17405 | 15 | $1.020.408 |
| 17916 | 2 | $1.020.408 |
| 19481 | 6 | $1.020.408 |
| 20501 | 11 | $1.020.408 |
| 22300 | 5 | $1.020.408 |
| 22406 | 6 | $1.020.408 |
| 23313 | 14 | $1.020.408 |
| 24154 | 16 | $1.020.408 |
| 24748 | 13 | $1.020.408 |
| 26198 | 9 | $1.020.408 |
| 27587 | 13 | $1.020.408 |
| 31120 | 11 | $1.020.408 |
| 33617 | 6 | $1.020.408 |
| 34067 | 17 | $1.020.408 |
| 36032 | 9 | $1.020.408 |
| 37458 | 14 | $1.020.408 |
| 37839 | 5 | $1.020.408 |
| 38257 | 1 | $1.020.408 |
| 39099 | 1 | $1.020.408 |
| 39318 | 14 | $1.020.408 |
| 39443 | 13 | $1.020.408 |
| 39706 | 2 | $1.020.408 |
| 40878 | 17 | $1.020.408 |
| 41184 | 19 | $1.020.408 |
| 41327 | 20 | $1.020.408 |
| 43687 | 15 | $1.020.408 |
| 43925 | 10 | $1.020.408 |
| 47697 | 4 | $1.020.408 |
| 48215 | 17 | $1.020.408 |
| 50138 | 11 | $1.020.408 |
| 50885 | 7 | $1.020.408 |
| 51049 | 6 | $1.020.408 |
| 52846 | 10 | $1.020.408 |
| 53050 | 19 | $1.020.408 |
| 53121 | 19 | $1.020.408 |
| 54425 | 17 | $1.020.408 |
| 55540 | 13 | $1.020.408 |
| 56221 | 1 | $1.020.408 |
| 56652 | 4 | $1.020.408 |
| 56818 | 17 | $1.020.408 |
| 57257 | 16 | $1.020.408 |
| 57292 | 20 | $1.020.408 |
| 57996 | 7 | $1.020.408 |
| 59341 | 2 | $1.020.408 |
| 60748 | 15 | $1.020.408 |
| 62443 | 12 | $1.020.408 |
| 65454 | 19 | $1.020.408 |
| 68546 | 1 | $1.020.408 |
| 69365 | 1 | $1.020.408 |
| 69489 | 3 | $1.020.408 |
| 70592 | 7 | $1.020.408 |
| 71219 | 15 | $1.020.408 |
| 73179 | 4 | $1.020.408 |
| 74222 | 11 | $1.020.408 |
| 74778 | 10 | $1.020.408 |
| 74913 | 4 | $1.020.408 |
| 75680 | 14 | $1.020.408 |
| 75873 | 14 | $1.020.408 |
| 77279 | 14 | $1.020.408 |
| 79419 | 18 | $1.020.408 |
| 79559 | 1 | $1.020.408 |
| 80303 | 3 | $1.020.408 |
| 82070 | 14 | $1.020.408 |
| 82545 | 10 | $1.020.408 |
| 83154 | 16 | $1.020.408 |
| 83665 | 19 | $1.020.408 |
| 83897 | 20 | $1.020.408 |
| 85115 | 5 | $1.020.408 |
| 85449 | 12 | $1.020.408 |
| 85647 | 15 | $1.020.408 |
| 86740 | 6 | $1.020.408 |
| 86862 | 18 | $1.020.408 |
| 87891 | 17 | $1.020.408 |
| 89260 | 3 | $1.020.408 |
| 91302 | 19 | $1.020.408 |
| 92802 | 16 | $1.020.408 |
| 93109 | 15 | $1.020.408 |
| 93342 | 7 | $1.020.408 |
| 93469 | 7 | $1.020.408 |
| 93527 | 8 | $1.020.408 |
| 94278 | 16 | $1.020.408 |
| 94523 | 2 | $1.020.408 |
| 94641 | 13 | $1.020.408 |
| 95282 | 11 | $1.020.408 |
| 96644 | 20 | $1.020.408 |
| 97309 | 7 | $1.020.408 |
| 98532 | 18 | $1.020.408 |
| 99000 | 2 | $1.020.408 |
| 99582 | 14 | $1.020.408 |
| 99886 | 9 | $1.020.408 |
Ganadores Círculo del 27/03/2022
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 6159 | 4 | Bono de $1.000.000 |