Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 09 10 13 17 23 26
2º 04 05 08 10 13 25 28
3º 01 02 05 11 13 14 16
4º 08 09 13 17 20 27 30
5º 01 04 13 15 18 20 26
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
06 10 12 15 18 26 27 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
05 07 09 11 12 19 25 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 06 08 12 14 18 22 23 03
2º 01 09 14 18 19 25 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 03 10 12 20 24 27 28 01
2º 04 05 11 15 21 25 29 02
3º 04 05 12 14 22 27 28 03
4º 02 05 08 15 16 19 25 01
5º 05 06 11 22 26 27 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 13 17 20 21 22 29
2º 02 05 11 12 17 18 22
3º 13 14 15 17 22 25 27
4º 08 09 15 17 20 21 24
5º 01 03 10 12 22 23 28
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
01 06 13 17 18 19 24 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
02 07 14 19 25 28 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 03 11 18 21 22 23 01
2º 06 07 13 16 19 25 29 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 01 18 20 21 23 28 30 02
2º 14 15 16 17 19 26 30 01
3º 01 03 04 11 14 21 28 02
4º 07 09 16 19 24 28 30 01
5º 07 15 20 22 27 28 30 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 03 04 06 09 13 14 17
2º 03 04 10 13 20 24 27
3º 04 12 14 18 20 22 29
4º 04 07 09 10 26 27 30
5º 09 11 12 20 21 27 30
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
06 08 13 16 17 24 30 03
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
03 13 14 16 23 24 26 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 02 04 05 06 13 17 29 03
2º 06 13 14 22 25 26 29 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 11 15 22 23 24 27 28 02
2º 07 11 19 21 22 28 29 01
3º 04 07 15 16 18 19 26 01
4º 02 04 05 07 09 22 24 03
5º 11 12 13 20 22 27 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 02 14 20 21 22 26 30
2º 01 05 12 13 16 17 25
3º 12 15 19 21 24 25 28
4º 02 09 11 20 23 25 30
5º 01 02 05 08 11 18 29
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
04 15 16 21 25 28 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
02 03 11 22 28 29 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 05 08 12 14 19 23 29 02
2º 05 07 09 12 23 29 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 06 12 16 17 20 23 29 01
2º 03 10 11 12 17 20 30 01
3º 02 06 10 22 26 27 28 01
4º 07 10 14 15 24 26 28 01
5º 05 07 08 13 14 24 25 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 04 07 08 16 22 23 27
2º 03 06 09 13 18 25 30
3º 01 04 11 12 15 20 27
4º 11 14 15 16 19 27 30
5º 07 08 09 19 20 21 23
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
01 06 15 19 21 23 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
11 13 18 21 24 26 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 16 19 20 27 28 29 30 01
2º 15 16 21 22 24 25 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 04 06 07 09 10 15 21 03
2º 01 02 03 09 11 28 29 03
3º 03 04 09 10 15 19 30 03
4º 06 09 11 14 15 16 20 02
5º 01 06 13 20 26 27 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 02 04 15 23 28 30
2º 01 04 06 09 14 16 19
3º 02 14 17 19 23 24 27
4º 02 04 06 09 11 12 19
5º 10 12 19 21 22 24 25
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
08 10 12 20 24 26 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
12 14 17 18 19 23 28 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 02 04 12 15 21 24 28 03
2º 01 04 07 13 18 20 29 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 02 05 14 16 21 25 30 02
2º 02 05 08 11 12 20 26 03
3º 06 18 20 25 26 29 30 03
4º 01 07 14 15 17 25 29 01
5º 02 05 08 11 17 19 27 01
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 03 06 09 14 23 27 30
2º 01 04 16 18 23 27 30
3º 03 05 11 13 15 24 28
4º 01 02 04 07 23 27 28
5º 03 04 08 13 16 19 23
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
03 07 08 11 17 18 23 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
01 03 06 08 10 16 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 02 06 07 17 18 26 27 03
2º 02 03 17 20 23 24 28 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 03 08 11 13 14 23 28 01
2º 06 11 16 18 22 25 26 03
3º 05 07 13 14 17 19 26 02
4º 04 06 18 20 22 24 30 03
5º 07 10 21 22 23 28 30 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 07 08 09 10 18 25 28
2º 03 08 15 16 23 24 30
3º 01 02 16 18 22 24 25
4º 01 02 03 05 07 22 27
5º 03 08 11 13 17 22 30
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
06 07 09 10 19 25 28 03
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
07 11 12 20 21 27 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 06 07 10 12 20 22 26 03
2º 11 16 17 20 21 27 28 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 07 08 10 15 16 18 23 01
2º 02 06 08 13 17 18 28 01
3º 02 09 10 14 24 26 28 03
4º 08 12 13 19 22 23 30 01
5º 01 06 10 11 15 27 28 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 04 06 09 16 17 27 29
2º 02 06 08 16 18 22 29
3º 03 04 10 12 17 19 21
4º 02 07 12 13 15 24 29
5º 05 06 11 12 15 20 21
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
08 09 19 24 25 29 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
02 03 12 21 23 27 28 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 02 04 05 07 11 24 30 01
2º 09 10 14 15 16 23 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 08 11 12 15 19 26 27 01
2º 04 08 13 14 22 27 30 03
3º 07 08 11 13 17 23 28 01
4º 03 04 06 12 13 18 23 03
5º 03 04 07 08 13 16 18 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 04 07 13 15 16 18 30
2º 01 04 10 20 22 24 28
3º 08 13 16 18 26 28 29
4º 02 06 11 16 18 21 30
5º 01 05 08 10 11 12 25
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
01 04 05 13 17 18 23 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
02 07 12 13 26 27 28 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 02 07 15 17 27 28 02
2º 02 03 19 21 22 25 27 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 01 05 10 16 19 21 25 03
2º 03 04 07 08 13 29 30 01
3º 02 10 11 12 22 24 28 01
4º 05 08 13 16 22 26 28 01
5º 02 05 08 14 16 19 21 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 02 03 07 12 24 28
2º 03 04 05 12 15 25 28
3º 05 06 09 15 18 23 30
4º 02 06 08 09 24 28 30
5º 04 08 09 10 11 19 29
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
03 10 11 14 22 26 28 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
02 03 15 17 24 26 29 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 10 15 16 23 25 26 29 03
2º 03 07 10 12 20 21 24 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 01 05 12 14 22 25 28 01
2º 01 07 08 10 12 16 23 03
3º 08 10 12 19 24 26 29 02
4º 08 09 11 14 18 27 29 02
5º 06 07 10 14 16 22 28 01
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 13 14 17 18 21 25 29
2º 01 08 10 14 21 25 27
3º 01 05 07 08 10 17 23
4º 05 06 10 11 16 20 30
5º 01 08 12 14 16 21 26
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
02 05 06 07 15 21 26 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
01 03 12 17 19 20 25 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 03 06 12 18 20 24 03
2º 03 04 15 24 25 26 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 08 10 12 13 19 26 29 03
2º 03 04 11 15 16 22 27 02
3º 05 15 16 25 26 27 30 03
4º 10 14 16 20 25 26 29 02
5º 01 05 10 11 16 20 22 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 04 07 15 16 19 20 25
2º 01 06 13 20 21 23 26
3º 03 08 12 15 17 18 26
4º 09 10 15 26 27 28 29
5º 01 07 12 13 26 27 28
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
01 04 06 15 16 18 27 03
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
06 09 16 17 20 24 25 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 04 07 09 15 17 20 26 03
2º 09 10 14 15 16 21 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 03 06 08 12 16 27 30 02
2º 03 06 07 14 18 20 25 01
3º 02 16 18 19 20 27 28 01
4º 01 20 22 27 28 29 30 01
5º 10 14 15 18 23 24 26 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 02 04 07 10 17 21 28
2º 09 10 13 19 22 29 30
3º 01 06 11 12 18 19 21
4º 04 14 17 21 24 25 30
5º 01 03 05 12 20 22 28
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
02 12 16 17 19 20 23 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
10 11 12 19 21 29 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 08 10 11 17 23 30 01
2º 05 08 17 18 20 25 29 03
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 02 05 06 07 10 11 18 02
2º 07 14 16 20 22 25 29 03
3º 05 07 16 17 18 19 25 01
4º 03 06 15 18 26 28 29 03
5º 01 05 13 16 22 27 28 01
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 02 09 11 15 20 22 24
2º 02 05 08 10 17 27 28
3º 01 04 07 16 23 26 29
4º 01 03 15 16 21 28 29
5º 07 10 11 12 18 19 21
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
02 19 20 21 27 28 29 03
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
04 07 13 15 22 23 25 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 08 09 14 17 19 20 26 03
2º 04 09 13 16 23 27 30 03
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 02 09 10 14 16 22 27 02
2º 01 12 14 15 16 20 21 01
3º 01 06 16 21 22 25 27 01
4º 01 03 12 19 20 24 30 03
5º 01 03 06 17 24 25 27 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 07 12 22 23 24 25
2º 01 09 12 16 23 27 29
3º 01 08 12 20 23 29 30
4º 01 03 13 14 16 19 27
5º 01 02 05 11 13 18 22
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
03 08 13 14 19 21 22 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
09 14 15 20 21 23 27 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 02 04 06 19 20 27 29 01
2º 09 12 17 18 22 25 28 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 04 14 17 21 27 28 30 03
2º 04 05 10 14 15 19 25 03
3º 02 07 19 22 25 28 29 01
4º 06 07 11 12 13 21 26 03
5º 07 11 13 23 24 28 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 03 04 07 19 22 26
2º 04 06 12 15 16 24 28
3º 11 17 18 21 25 29 30
4º 02 08 17 22 24 25 26
5º 10 11 16 17 25 26 30
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
07 08 09 15 23 26 27 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
07 12 13 14 16 22 23 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 04 05 07 13 14 26 27 01
2º 04 06 07 19 22 26 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 02 04 06 10 11 13 22 02
2º 04 09 11 13 22 25 27 02
3º 07 09 19 20 21 22 30 02
4º 04 06 08 10 16 21 26 01
5º 01 09 10 11 12 19 28 01
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 02 03 07 12 18 22 29
2º 03 08 14 21 22 23 28
3º 01 03 11 20 25 26 29
4º 04 07 08 12 23 24 28
5º 07 10 12 13 28 29 30
Lotería de Concepción
Polla Chilena de Beneficencia