Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 05 09 13 18 24 28 30
2º 02 07 09 11 18 19 29
3º 01 06 11 15 17 21 26
4º 13 22 24 25 26 28 29
5º 09 10 15 17 19 20 25
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
02 04 11 17 18 21 29 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
07 08 11 12 15 17 22 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 11 16 20 23 26 30 02
2º 02 04 05 09 14 20 25 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 01 03 12 18 22 23 27 01
2º 05 06 14 25 27 29 30 01
3º 06 12 14 15 17 25 27 03
4º 05 09 10 13 19 22 23 01
5º 04 05 16 22 23 27 28 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 03 14 16 18 21 24 28
2º 03 05 07 11 18 24 27
3º 07 08 09 11 14 27 30
4º 09 17 18 19 22 25 28
5º 04 05 10 13 22 27 29
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
09 14 15 18 20 22 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
02 10 12 16 22 24 25 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 02 05 08 12 16 27 29 01
2º 05 07 09 18 19 28 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 02 04 09 11 18 22 25 01
2º 02 08 12 19 20 22 28 02
3º 03 10 12 13 14 28 30 01
4º 04 05 07 09 10 15 28 03
5º 02 05 08 11 17 22 24 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 08 12 13 15 16 19 26
2º 13 16 20 26 27 28 29
3º 07 08 13 15 18 29 30
4º 04 07 09 16 18 25 29
5º 01 03 16 18 21 28 29
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
01 05 06 15 18 19 25 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
04 07 10 20 21 27 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 05 12 14 16 23 25 01
2º 03 05 07 15 18 22 27 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 01 06 07 11 13 20 23 02
2º 01 07 11 13 19 20 22 02
3º 08 09 16 19 25 27 28 01
4º 08 14 16 22 24 26 29 01
5º 16 17 21 22 25 26 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 03 12 16 19 22 29 30
2º 10 14 15 16 22 24 30
3º 01 04 06 12 13 16 17
4º 07 13 20 22 23 25 26
5º 03 06 10 12 15 25 28
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
02 03 04 05 12 21 24 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
01 03 05 10 14 22 27 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 06 12 21 22 23 28 29 02
2º 01 02 11 17 18 23 27 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 13 16 20 25 27 28 30 03
2º 01 03 04 10 12 14 18 01
3º 03 07 08 15 17 28 29 02
4º 02 03 05 15 24 27 29 02
5º 05 07 11 19 24 28 30 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 04 12 15 20 25 29 30
2º 05 12 18 20 23 24 26
3º 01 05 08 11 20 21 27
4º 05 06 07 23 24 26 27
5º 01 08 09 10 16 17 21
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
01 02 03 07 22 24 26 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
02 03 05 06 09 10 19 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 03 06 18 19 22 26 27 03
2º 07 10 12 13 18 22 25 03
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 13 15 16 18 25 26 30 02
2º 01 04 08 10 13 18 29 01
3º 01 03 04 09 11 18 19 03
4º 06 08 12 13 22 23 27 01
5º 02 08 09 14 27 28 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 07 13 14 21 24 26 29
2º 01 06 07 13 14 21 27
3º 01 02 04 12 14 21 26
4º 04 05 13 14 21 26 27
5º 07 09 15 21 24 26 30
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
06 07 10 13 14 26 27 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
03 04 09 19 25 27 29 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 02 04 05 06 14 29 30 01
2º 05 12 14 16 21 25 28 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 02 06 13 15 16 21 30 01
2º 01 02 18 19 23 28 29 01
3º 05 07 13 17 18 23 29 03
4º 01 13 16 17 20 24 30 01
5º 01 03 07 12 16 17 24 01
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 05 06 07 09 20 23
2º 03 09 10 14 16 17 26
3º 04 07 12 14 15 17 23
4º 02 05 09 14 17 25 29
5º 02 05 06 10 14 25 27
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
05 15 18 19 26 29 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
06 10 18 20 23 29 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 02 13 14 20 23 25 01
2º 02 10 13 18 22 28 30 03
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 01 06 07 14 18 27 30 03
2º 03 11 12 22 23 24 29 03
3º 06 09 13 14 27 28 29 03
4º 01 06 12 19 22 28 30 01
5º 05 12 17 19 20 23 29 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 02 03 16 19 25 28
2º 01 03 05 10 14 23 30
3º 04 16 18 20 21 28 29
4º 11 12 14 16 19 20 26
5º 01 10 11 12 21 25 27
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
10 11 16 17 20 25 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
04 07 09 13 15 18 24 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 05 10 15 16 21 27 28 03
2º 02 12 13 16 21 26 28 03
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 03 04 08 09 17 21 27 03
2º 04 05 11 20 27 29 30 03
3º 06 13 17 19 24 27 28 03
4º 02 04 09 12 18 24 27 02
5º 04 07 14 16 17 22 25 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 06 11 16 19 28 30
2º 08 13 14 22 24 25 29
3º 02 03 09 16 19 22 23
4º 01 06 07 12 19 26 27
5º 03 10 12 16 17 24 25
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
07 15 18 21 27 29 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
01 07 14 15 23 27 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 02 07 20 22 23 26 03
2º 01 07 17 18 21 27 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 02 07 09 10 25 26 30 02
2º 03 08 09 18 23 24 29 01
3º 01 05 07 19 26 28 29 01
4º 07 12 14 15 17 19 26 01
5º 11 13 16 18 23 25 27 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 03 04 13 16 18 30
2º 02 05 07 10 12 24 27
3º 05 11 13 14 20 23 24
4º 09 11 12 13 19 24 25
5º 02 04 11 12 19 20 24
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
03 08 12 14 21 28 29 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
02 06 07 09 19 23 28 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 07 08 09 11 12 13 03
2º 02 06 10 12 21 27 28 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 02 04 10 17 24 26 28 03
2º 02 03 15 22 23 25 26 03
3º 11 12 20 22 28 29 30 02
4º 04 14 17 21 24 27 28 02
5º 03 10 15 19 20 22 29 01
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 02 16 17 19 20 23 28
2º 05 06 09 11 18 19 21
3º 06 14 18 20 23 24 29
4º 03 04 06 21 23 25 29
5º 05 12 14 15 17 19 26
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
01 08 10 20 22 27 28 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
10 13 20 21 23 24 30 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 02 03 11 12 13 22 23 02
2º 09 14 16 20 22 23 24 03
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 03 05 10 14 26 27 29 02
2º 07 10 14 15 18 25 26 03
3º 04 06 10 21 23 24 29 03
4º 03 17 18 21 25 27 28 02
5º 01 06 07 08 14 17 24 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 05 06 07 19 23 29
2º 12 13 14 22 23 26 28
3º 02 05 13 16 19 20 26
4º 02 09 18 21 25 27 30
5º 08 10 16 17 20 23 24
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
06 08 15 17 18 23 24 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
01 08 15 20 23 24 30 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 06 12 14 18 19 26 30 01
2º 03 04 08 14 25 26 28 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 01 14 15 17 18 20 24 01
2º 02 05 13 14 19 22 28 01
3º 02 04 07 08 15 25 27 03
4º 02 09 10 16 24 25 26 02
5º 03 06 10 13 14 17 20 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 08 09 13 14 20 24 25
2º 09 13 16 20 22 23 29
3º 06 09 11 19 25 28 30
4º 01 03 06 07 11 14 26
5º 03 11 16 19 22 25 27
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
02 03 05 06 22 25 30 03
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
03 04 08 09 10 21 28 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 04 05 08 19 20 21 22 03
2º 01 02 06 17 19 24 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 01 10 19 25 26 28 30 01
2º 02 09 10 12 14 21 27 03
3º 03 07 08 17 19 27 30 02
4º 01 08 10 11 19 20 21 01
5º 07 13 14 15 17 19 21 01
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 03 07 09 11 12 13 28
2º 05 10 13 14 16 20 30
3º 03 06 08 14 16 20 28
4º 02 05 07 10 12 23 30
5º 08 15 16 21 22 25 26
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
03 04 11 15 20 25 27 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
04 10 13 15 19 20 28 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 08 11 20 22 24 30 01
2º 05 11 13 17 26 27 30 03
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 02 05 07 11 12 24 29 02
2º 07 09 10 14 19 24 30 01
3º 04 07 12 17 18 19 21 03
4º 08 09 11 12 13 16 28 02
5º 06 07 18 23 24 29 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 05 07 10 18 23 28 29
2º 02 03 06 10 12 26 29
3º 01 12 16 20 24 26 27
4º 01 10 11 13 16 20 26
5º 07 09 15 17 24 26 28
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
01 03 04 05 07 15 22 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
01 03 06 11 19 26 29 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 04 07 09 14 21 25 01
2º 01 05 06 10 16 19 23 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 07 10 15 16 17 18 23 03
2º 04 11 12 15 17 19 20 02
3º 01 03 17 18 22 23 28 02
4º 04 07 11 14 23 26 30 01
5º 03 09 10 14 15 17 18 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 07 08 14 20 24 25
2º 02 03 06 08 13 22 29
3º 04 05 11 21 22 23 24
4º 03 06 13 14 16 29 30
5º 01 05 06 07 10 18 20
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
02 10 12 17 28 29 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
10 11 19 24 25 28 29 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 05 06 08 15 19 22 27 03
2º 02 05 11 15 17 25 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 03 05 20 24 25 28 30 01
2º 01 09 10 13 14 15 22 01
3º 08 14 18 19 21 26 28 02
4º 05 08 14 15 23 27 29 03
5º 04 08 09 10 18 24 28 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 06 09 12 13 20 26 29
2º 03 06 09 10 17 22 26
3º 02 05 16 17 20 25 29
4º 14 19 20 21 26 29 30
5º 01 04 05 10 13 14 30
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
04 05 08 10 17 19 26 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
09 10 13 15 19 27 28 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 04 12 13 14 20 24 03
2º 01 02 07 16 18 27 28 03
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 09 10 13 15 22 23 26 01
2º 01 04 06 18 19 23 26 01
3º 01 08 16 18 21 23 27 03
4º 10 16 17 18 19 20 23 03
5º 02 04 16 22 23 28 29 01
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 08 11 12 18 19 22
2º 01 06 15 19 23 24 25
3º 01 05 07 15 16 18 19
4º 05 07 09 12 20 22 25
5º 01 04 12 14 16 19 23
Lotería de Concepción
Polla Chilena de Beneficencia