nacionalloteria.com
Este es el resultado del Sorteo de Boleto Lotería del Domingo 23 de Octubre de 2022, un nuevo sorteo del Boleto de Chile.
Resultado del sorteo de Boleto del 23/10/2022
Premio Mayor($500.000.000) 65388
1ª Aproximación ($500.000) 65387 - 65389
2ª Aproximación ($50.000) 65382-65383 - 65384-65385 - 65386 65390-65391 - 65392-65393 - 65394
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 65387 | $5.000.000 |
| 65389 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 65382 | $500.000 |
| 65383 | $500.000 |
| 65384 | $500.000 |
| 65385 | $500.000 |
| 65386 | $500.000 |
| 65390 | $500.000 |
| 65391 | $500.000 |
| 65392 | $500.000 |
| 65393 | $500.000 |
| 65394 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| |
| 8 | $2.000 al vigésimo |
| 5 | $2.000 al vigésimo |
| 3 | $2.000 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 23/10/2022
| Número | Vigésimo | Premio |
| 01576 | 4 | $1.020.408 |
| 03809 | 4 | $1.020.408 |
| 06082 | 19 | $1.020.408 |
| 07450 | 10 | $1.020.408 |
| 08378 | 6 | $1.020.408 |
| 09195 | 20 | $1.020.408 |
| 09642 | 15 | $1.020.408 |
| 11600 | 6 | $1.020.408 |
| 12757 | 14 | $1.020.408 |
| 14247 | 15 | $1.020.408 |
| 15603 | 2 | $1.020.408 |
| 17866 | 9 | $1.020.408 |
| 18045 | 15 | $1.020.408 |
| 19081 | 11 | $1.020.408 |
| 19713 | 17 | $1.020.408 |
| 23021 | 12 | $1.020.408 |
| 24714 | 5 | $1.020.408 |
| 31188 | 6 | $1.020.408 |
| 31763 | 6 | $1.020.408 |
| 33201 | 8 | $1.020.408 |
| 33358 | 15 | $1.020.408 |
| 35050 | 6 | $1.020.408 |
| 42411 | 9 | $1.020.408 |
| 42494 | 10 | $1.020.408 |
| 43659 | 3 | $1.020.408 |
| 44475 | 13 | $1.020.408 |
| 48204 | 19 | $1.020.408 |
| 48384 | 6 | $1.020.408 |
| 50478 | 10 | $1.020.408 |
| 52079 | 19 | $1.020.408 |
| 54733 | 18 | $1.020.408 |
| 56039 | 20 | $1.020.408 |
| 58677 | 18 | $1.020.408 |
| 63956 | 5 | $1.020.408 |
| 65260 | 5 | $1.020.408 |
| 66836 | 7 | $1.020.408 |
| 70483 | 16 | $1.020.408 |
| 71014 | 4 | $1.020.408 |
| 72233 | 6 | $1.020.408 |
| 72836 | 4 | $1.020.408 |
| 72854 | 7 | $1.020.408 |
| 74583 | 18 | $1.020.408 |
| 79503 | 6 | $1.020.408 |
| 84027 | 2 | $1.020.408 |
| 87294 | 11 | $1.020.408 |
| 89177 | 19 | $1.020.408 |
| 91585 | 17 | $1.020.408 |
| 96731 | 11 | $1.020.408 |
| 97485 | 10 | $1.020.408 |
| 98274 | 20 | $1.020.408 |
| 24337 | 8 | $55.102.041 o Auto |
| 70273 | 15 | $55.102.041 o Auto |
Ganadores Círculo del 23/10/2022
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 29262 | 15 | Bono de $1.000.000 |