nacionalloteria.com
Este es el resultado del Sorteo de Boleto Lotería del Domingo 1 de Enero de 2023, un nuevo sorteo del Boleto de Chile.
Resultado del sorteo de Boleto del 01/01/2023
Premio Mayor($500.000.000) 84743
1ª Aproximación ($500.000) 84742 - 84744
2ª Aproximación ($50.000) 84737-84738 - 84739-84740 - 84741 84745-84746 - 84747-84748 - 84749
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 84742 | $5.000.000 |
| 84744 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 84737 | $500.000 |
| 84738 | $500.000 |
| 84739 | $500.000 |
| 84740 | $500.000 |
| 84741 | $500.000 |
| 84745 | $500.000 |
| 84746 | $500.000 |
| 84747 | $500.000 |
| 84748 | $500.000 |
| 84749 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| |
| 3 | $2.500 al vigésimo |
| 0 | $2.500 al vigésimo |
| 4 | $2.500 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 01/01/2023
| Número | Vigésimo | Premio |
| 02742 | 15 | $1.020.408 |
| 04066 | 2 | $1.020.408 |
| 11072 | 2 | $1.020.408 |
| 12071 | 5 | $1.020.408 |
| 13703 | 18 | $1.020.408 |
| 15192 | 3 | $1.020.408 |
| 15642 | 16 | $1.020.408 |
| 16519 | 17 | $1.020.408 |
| 18306 | 1 | $1.020.408 |
| 23211 | 10 | $1.020.408 |
| 23931 | 13 | $1.020.408 |
| 24080 | 20 | $1.020.408 |
| 24253 | 13 | $1.020.408 |
| 24862 | 9 | $1.020.408 |
| 25071 | 9 | $1.020.408 |
| 25166 | 2 | $1.020.408 |
| 28064 | 18 | $1.020.408 |
| 29210 | 4 | $1.020.408 |
| 31340 | 4 | $1.020.408 |
| 33715 | 8 | $1.020.408 |
| 33903 | 1 | $1.020.408 |
| 36900 | 3 | $1.020.408 |
| 38296 | 19 | $1.020.408 |
| 40949 | 19 | $1.020.408 |
| 41331 | 6 | $1.020.408 |
| 48608 | 19 | $1.020.408 |
| 48868 | 14 | $1.020.408 |
| 53821 | 20 | $1.020.408 |
| 54252 | 3 | $1.020.408 |
| 54374 | 16 | $1.020.408 |
| 56713 | 18 | $1.020.408 |
| 59429 | 15 | $1.020.408 |
| 61128 | 4 | $1.020.408 |
| 63623 | 12 | $1.020.408 |
| 64099 | 1 | $1.020.408 |
| 66667 | 13 | $1.020.408 |
| 67644 | 9 | $1.020.408 |
| 67992 | 20 | $1.020.408 |
| 73499 | 20 | $1.020.408 |
| 74994 | 11 | $1.020.408 |
| 75019 | 6 | $1.020.408 |
| 75161 | 19 | $1.020.408 |
| 76180 | 6 | $1.020.408 |
| 82731 | 1 | $1.020.408 |
| 87452 | 6 | $1.020.408 |
| 89618 | 11 | $1.020.408 |
| 90736 | 16 | $1.020.408 |
| 93528 | 5 | $1.020.408 |
| 94090 | 1 | $1.020.408 |
| 94318 | 5 | $1.020.408 |
| 28058 | 12 | $55.102.041 o Auto |
| 70886 | 9 | $55.102.041 o Auto |
| 71166 | 20 | $55.102.041 o Auto |
| 92469 | 19 | $55.102.041 o Auto |
| 05185 | 12 | $10.204.082 o Viaje |
| 11545 | 15 | $10.204.082 o Viaje |
| 16731 | 5 | $10.204.082 o Viaje |
| 20969 | 14 | $10.204.082 o Viaje |
| 93842 | 3 | $10.204.082 o Viaje |
Ganadores Círculo del 01/01/2023
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 22040 | 12 | Bono de $1.000.000 |