nacionalloteria.com
Este es el resultado del Sorteo de Boleto Lotería del Domingo 2 de Julio de 2023, un nuevo sorteo del Boleto de Chile.
Resultado del sorteo de Boleto del 02/07/2023
Premio Mayor($500.000.000) 33867
1ª Aproximación ($500.000) 33866 - 33868
2ª Aproximación ($50.000) 33861-33862 - 33863-33864 - 33865 33869-33870 - 33871-33872 - 33873
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 33866 | $5.000.000 |
| 33868 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 33861 | $500.000 |
| 33862 | $500.000 |
| 33863 | $500.000 |
| 33864 | $500.000 |
| 33865 | $500.000 |
| 33869 | $500.000 |
| 33870 | $500.000 |
| 33871 | $500.000 |
| 33872 | $500.000 |
| 33873 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| |
| 7 | $2.500 al vigésimo |
| 8 | $2.500 al vigésimo |
| 3 | $2.500 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 02/07/2023
| Número | Vigésimo | Premio |
| 01439 | 7 | $1.020.408 |
| 02659 | 9 | $1.020.408 |
| 03607 | 13 | $1.020.408 |
| 03816 | 12 | $1.020.408 |
| 04332 | 15 | $1.020.408 |
| 05462 | 18 | $1.020.408 |
| 06212 | 8 | $1.020.408 |
| 07049 | 4 | $1.020.408 |
| 07369 | 6 | $1.020.408 |
| 07712 | 10 | $1.020.408 |
| 07886 | 8 | $1.020.408 |
| 09028 | 6 | $1.020.408 |
| 11588 | 8 | $1.020.408 |
| 14092 | 14 | $1.020.408 |
| 14759 | 20 | $1.020.408 |
| 16978 | 3 | $1.020.408 |
| 17594 | 3 | $1.020.408 |
| 18706 | 5 | $1.020.408 |
| 19115 | 5 | $1.020.408 |
| 20618 | 3 | $1.020.408 |
| 20644 | 8 | $1.020.408 |
| 20937 | 17 | $1.020.408 |
| 21382 | 18 | $1.020.408 |
| 21576 | 20 | $1.020.408 |
| 22596 | 5 | $1.020.408 |
| 24767 | 1 | $1.020.408 |
| 26187 | 8 | $1.020.408 |
| 26603 | 16 | $1.020.408 |
| 26807 | 12 | $1.020.408 |
| 28270 | 4 | $1.020.408 |
| 28799 | 16 | $1.020.408 |
| 30288 | 17 | $1.020.408 |
| 30502 | 2 | $1.020.408 |
| 30799 | 14 | $1.020.408 |
| 32326 | 5 | $1.020.408 |
| 33052 | 15 | $1.020.408 |
| 35065 | 13 | $1.020.408 |
| 35216 | 8 | $1.020.408 |
| 36372 | 20 | $1.020.408 |
| 36436 | 2 | $1.020.408 |
| 37066 | 3 | $1.020.408 |
| 41675 | 7 | $1.020.408 |
| 41798 | 4 | $1.020.408 |
| 43081 | 5 | $1.020.408 |
| 44340 | 15 | $1.020.408 |
| 46107 | 4 | $1.020.408 |
| 47146 | 18 | $1.020.408 |
| 48801 | 3 | $1.020.408 |
| 49901 | 9 | $1.020.408 |
| 49912 | 20 | $1.020.408 |
| 52725 | 3 | $1.020.408 |
| 52743 | 7 | $1.020.408 |
| 54957 | 5 | $1.020.408 |
| 55171 | 16 | $1.020.408 |
| 55677 | 2 | $1.020.408 |
| 55754 | 1 | $1.020.408 |
| 56025 | 17 | $1.020.408 |
| 56890 | 5 | $1.020.408 |
| 59485 | 9 | $1.020.408 |
| 60066 | 2 | $1.020.408 |
| 62209 | 7 | $1.020.408 |
| 65667 | 1 | $1.020.408 |
| 66019 | 16 | $1.020.408 |
| 67011 | 16 | $1.020.408 |
| 69365 | 5 | $1.020.408 |
| 70327 | 13 | $1.020.408 |
| 71317 | 17 | $1.020.408 |
| 72721 | 12 | $1.020.408 |
| 72760 | 12 | $1.020.408 |
| 74488 | 6 | $1.020.408 |
| 74807 | 15 | $1.020.408 |
| 75633 | 10 | $1.020.408 |
| 78902 | 16 | $1.020.408 |
| 79490 | 5 | $1.020.408 |
| 79678 | 15 | $1.020.408 |
| 79985 | 11 | $1.020.408 |
| 80397 | 4 | $1.020.408 |
| 80507 | 6 | $1.020.408 |
| 80699 | 17 | $1.020.408 |
| 80911 | 4 | $1.020.408 |
| 81449 | 5 | $1.020.408 |
| 82286 | 19 | $1.020.408 |
| 83214 | 6 | $1.020.408 |
| 85121 | 6 | $1.020.408 |
| 86414 | 7 | $1.020.408 |
| 88910 | 17 | $1.020.408 |
| 90104 | 18 | $1.020.408 |
| 90891 | 16 | $1.020.408 |
| 93073 | 18 | $1.020.408 |
| 93609 | 20 | $1.020.408 |
| 93667 | 15 | $1.020.408 |
| 93946 | 8 | $1.020.408 |
| 94209 | 20 | $1.020.408 |
| 94485 | 10 | $1.020.408 |
| 94492 | 5 | $1.020.408 |
| 96146 | 6 | $1.020.408 |
| 96242 | 11 | $1.020.408 |
| 97019 | 9 | $1.020.408 |
| 98739 | 13 | $1.020.408 |
| 99707 | 20 | $1.020.408 |
| 34903 | 13 | $55.102.041 o Auto |
| 43281 | 9 | $55.102.041 o Auto |
| 62380 | 3 | $55.102.041 o Auto |
| 22319 | 12 | $10.204.082 o Viaje |
| 28953 | 18 | $10.204.082 o Viaje |
| 33120 | 8 | $10.204.082 o Viaje |
| 39288 | 19 | $10.204.082 o Viaje |
| 88909 | 17 | $10.204.082 o Viaje |
Ganadores Círculo del 02/07/2023
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 53820 | 15 | Bono de $1.000.000 |