nacionalloteria.com
Este es el resultado del Sorteo 2523 de Boleto Lotería del Domingo 22 de Septiembre de 2024, un nuevo sorteo del Boleto de Chile.
Resultado del sorteo de Boleto del 22/09/2024
Premio Mayor($500.000.000) 61671
1ª Aproximación ($500.000) 61670 - 61672
2ª Aproximación ($50.000) 61665-61666 - 61667-61668 - 61669 61673-61674 - 61675-61676 - 61677
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 61670 | $5.000.000 |
| 61672 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 61665 | $500.000 |
| 61666 | $500.000 |
| 61667 | $500.000 |
| 61668 | $500.000 |
| 61669 | $500.000 |
| 61673 | $500.000 |
| 61674 | $500.000 |
| 61675 | $500.000 |
| 61676 | $500.000 |
| 61677 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| 1 | $ 2.500 al vig?simo |
| 6 | $ 2.500 al vig?simo |
| 9 | $ 2.500 al vig?simo |
Premios del Boleto Lotería del 22/09/2024
| Número | Vigésimo | Premio |
| 00252 | 2 | $1.020.408 |
| 00891 | 14 | $1.020.408 |
| 00950 | 3 | $1.020.408 |
| 01661 | 15 | $1.020.408 |
| 02682 | 6 | $1.020.408 |
| 03509 | 14 | $1.020.408 |
| 04153 | 15 | $1.020.408 |
| 04535 | 9 | $1.020.408 |
| 05631 | 6 | $1.020.408 |
| 06698 | 13 | $1.020.408 |
| 08808 | 7 | $1.020.408 |
| 09860 | 14 | $1.020.408 |
| 10170 | 11 | $1.020.408 |
| 10931 | 8 | $1.020.408 |
| 13109 | 1 | $1.020.408 |
| 14225 | 17 | $1.020.408 |
| 15019 | 2 | $1.020.408 |
| 22332 | 20 | $1.020.408 |
| 23437 | 15 | $1.020.408 |
| 23673 | 7 | $1.020.408 |
| 23734 | 1 | $1.020.408 |
| 25525 | 6 | $1.020.408 |
| 25579 | 20 | $1.020.408 |
| 28835 | 7 | $1.020.408 |
| 31334 | 19 | $1.020.408 |
| 32411 | 5 | $1.020.408 |
| 34497 | 17 | $1.020.408 |
| 34877 | 17 | $1.020.408 |
| 35609 | 6 | $1.020.408 |
| 37110 | 7 | $1.020.408 |
| 37728 | 18 | $1.020.408 |
| 37774 | 9 | $1.020.408 |
| 37963 | 12 | $1.020.408 |
| 38946 | 4 | $1.020.408 |
| 39001 | 10 | $1.020.408 |
| 41119 | 14 | $1.020.408 |
| 41213 | 5 | $1.020.408 |
| 41703 | 9 | $1.020.408 |
| 41820 | 17 | $1.020.408 |
| 41886 | 10 | $1.020.408 |
| 44882 | 17 | $1.020.408 |
| 44902 | 19 | $1.020.408 |
| 45003 | 3 | $1.020.408 |
| 45820 | 9 | $1.020.408 |
| 46453 | 15 | $1.020.408 |
| 48101 | 5 | $1.020.408 |
| 48665 | 9 | $1.020.408 |
| 49205 | 4 | $1.020.408 |
| 50667 | 1 | $1.020.408 |
| 51138 | 8 | $1.020.408 |
| 52043 | 6 | $1.020.408 |
| 53034 | 5 | $1.020.408 |
| 54122 | 7 | $1.020.408 |
| 55587 | 1 | $1.020.408 |
| 55956 | 1 | $1.020.408 |
| 56837 | 13 | $1.020.408 |
| 57883 | 4 | $1.020.408 |
| 59852 | 11 | $1.020.408 |
| 62317 | 7 | $1.020.408 |
| 62711 | 3 | $1.020.408 |
| 63220 | 20 | $1.020.408 |
| 63328 | 1 | $1.020.408 |
| 67347 | 10 | $1.020.408 |
| 67970 | 11 | $1.020.408 |
| 68071 | 11 | $1.020.408 |
| 68652 | 3 | $1.020.408 |
| 68964 | 20 | $1.020.408 |
| 69019 | 13 | $1.020.408 |
| 69087 | 2 | $1.020.408 |
| 69450 | 3 | $1.020.408 |
| 72394 | 2 | $1.020.408 |
| 72527 | 16 | $1.020.408 |
| 73024 | 9 | $1.020.408 |
| 73633 | 1 | $1.020.408 |
| 73999 | 6 | $1.020.408 |
| 74644 | 5 | $1.020.408 |
| 75259 | 18 | $1.020.408 |
| 75498 | 3 | $1.020.408 |
| 77907 | 1 | $1.020.408 |
| 80009 | 14 | $1.020.408 |
| 80510 | 4 | $1.020.408 |
| 80536 | 11 | $1.020.408 |
| 81035 | 15 | $1.020.408 |
| 82326 | 12 | $1.020.408 |
| 89193 | 2 | $1.020.408 |
| 90646 | 18 | $1.020.408 |
| 90770 | 1 | $1.020.408 |
| 91737 | 5 | $1.020.408 |
| 91828 | 4 | $1.020.408 |
| 92184 | 9 | $1.020.408 |
| 92611 | 11 | $1.020.408 |
| 94086 | 17 | $1.020.408 |
| 94580 | 10 | $1.020.408 |
| 96588 | 10 | $1.020.408 |
| 97463 | 4 | $1.020.408 |
| 97546 | 17 | $1.020.408 |
| 97947 | 7 | $1.020.408 |
| 98215 | 20 | $1.020.408 |
| 98725 | 17 | $1.020.408 |
| 99406 | 15 | $1.020.408 |
| 37131 | 3 | $10.204.082 o Viaje |
| 57390 | 1 | $10.204.082 o Viaje |
| 71782 | 11 | $10.204.082 o Viaje |
| 77162 | 6 | $10.204.082 o Viaje |
| 85723 | 7 | $10.204.082 o Viaje |
| 76456 | 20 | $55.102.041 o Auto |
| 80265 | 12 | $55.102.041 o Auto |
| 95422 | 6 | $55.102.041 o Auto |
Ganadores Círculo del 22/09/2024
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 34692 | 5 | Bono de $1.000.000 |