nacionalloteria.com
Este es el resultado del Sorteo 2567 de Boleto Lotería del Domingo 31 de Mayo de 2026, un nuevo sorteo del Boleto de Chile.
Resultado del sorteo de Boleto del 31/05/2026
Premio Mayor($500.000.000) 12028
1ª Aproximación ($500.000) 12027 - 12029
2ª Aproximación ($50.000) 12022-12023 - 12024-12025 - 12026 12030-12031 - 12032-12033 - 12034
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 12027 | $5.000.000 |
| 12029 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 12022 | $500.000 |
| 12023 | $500.000 |
| 12024 | $500.000 |
| 12025 | $500.000 |
| 12026 | $500.000 |
| 12030 | $500.000 |
| 12031 | $500.000 |
| 12032 | $500.000 |
| 12033 | $500.000 |
| 12034 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| 8 | $2.500 |
| 2 | $2.500 |
| 1 | $2.500 |
Premios del Boleto Lotería del 31/05/2026
| Número | Vigésimo | Premio |
| 01208 | 6 | $1.020.408 |
| 01354 | 2 | $1.020.408 |
| 01631 | 15 | $1.020.408 |
| 02471 | 20 | $1.020.408 |
| 05512 | 13 | $1.020.408 |
| 06120 | 16 | $1.020.408 |
| 06298 | 11 | $1.020.408 |
| 06632 | 16 | $1.020.408 |
| 07639 | 3 | $1.020.408 |
| 07800 | 2 | $1.020.408 |
| 08192 | 8 | $1.020.408 |
| 08220 | 13 | $1.020.408 |
| 12552 | 8 | $1.020.408 |
| 13043 | 17 | $1.020.408 |
| 15596 | 13 | $1.020.408 |
| 15876 | 11 | $1.020.408 |
| 20884 | 16 | $1.020.408 |
| 21230 | 9 | $1.020.408 |
| 21489 | 8 | $1.020.408 |
| 22317 | 7 | $1.020.408 |
| 22876 | 1 | $1.020.408 |
| 23263 | 2 | $1.020.408 |
| 25181 | 8 | $1.020.408 |
| 25722 | 13 | $1.020.408 |
| 26454 | 14 | $1.020.408 |
| 26834 | 12 | $1.020.408 |
| 28425 | 1 | $1.020.408 |
| 29062 | 7 | $1.020.408 |
| 29600 | 12 | $1.020.408 |
| 30690 | 15 | $1.020.408 |
| 31762 | 5 | $1.020.408 |
| 31901 | 9 | $1.020.408 |
| 37352 | 7 | $1.020.408 |
| 39402 | 14 | $1.020.408 |
| 41109 | 5 | $1.020.408 |
| 41743 | 3 | $1.020.408 |
| 41824 | 4 | $1.020.408 |
| 42437 | 19 | $1.020.408 |
| 42825 | 17 | $1.020.408 |
| 44927 | 3 | $1.020.408 |
| 45454 | 18 | $1.020.408 |
| 45567 | 20 | $1.020.408 |
| 46805 | 12 | $1.020.408 |
| 47257 | 15 | $1.020.408 |
| 47475 | 16 | $1.020.408 |
| 48266 | 20 | $1.020.408 |
| 48689 | 10 | $1.020.408 |
| 49376 | 15 | $1.020.408 |
| 52799 | 4 | $1.020.408 |
| 53552 | 9 | $1.020.408 |
| 54194 | 4 | $1.020.408 |
| 54392 | 1 | $1.020.408 |
| 54875 | 1 | $1.020.408 |
| 56828 | 9 | $1.020.408 |
| 57215 | 14 | $1.020.408 |
| 57740 | 17 | $1.020.408 |
| 59243 | 2 | $1.020.408 |
| 60115 | 8 | $1.020.408 |
| 60893 | 12 | $1.020.408 |
| 62259 | 12 | $1.020.408 |
| 62285 | 8 | $1.020.408 |
| 64810 | 1 | $1.020.408 |
| 65031 | 12 | $1.020.408 |
| 67235 | 2 | $1.020.408 |
| 67529 | 20 | $1.020.408 |
| 68008 | 16 | $1.020.408 |
| 69918 | 19 | $1.020.408 |
| 70527 | 16 | $1.020.408 |
| 71127 | 10 | $1.020.408 |
| 72695 | 16 | $1.020.408 |
| 74309 | 8 | $1.020.408 |
| 75340 | 3 | $1.020.408 |
| 78056 | 8 | $1.020.408 |
| 79299 | 4 | $1.020.408 |
| 79997 | 3 | $1.020.408 |
| 80544 | 9 | $1.020.408 |
| 80617 | 9 | $1.020.408 |
| 81426 | 16 | $1.020.408 |
| 83258 | 15 | $1.020.408 |
| 83478 | 12 | $1.020.408 |
| 83550 | 2 | $1.020.408 |
| 85310 | 4 | $1.020.408 |
| 87546 | 1 | $1.020.408 |
| 88809 | 17 | $1.020.408 |
| 90234 | 18 | $1.020.408 |
| 91521 | 11 | $1.020.408 |
| 92097 | 19 | $1.020.408 |
| 92432 | 14 | $1.020.408 |
| 92787 | 15 | $1.020.408 |
| 93327 | 12 | $1.020.408 |
| 94141 | 19 | $1.020.408 |
| 95434 | 7 | $1.020.408 |
| 95564 | 17 | $1.020.408 |
| 96366 | 5 | $1.020.408 |
| 97184 | 13 | $1.020.408 |
| 97754 | 14 | $1.020.408 |
| 97989 | 7 | $1.020.408 |
| 98136 | 14 | $1.020.408 |
| 98728 | 20 | $1.020.408 |
| 99476 | 18 | $1.020.408 |
| 13399 | 8 | $10.204.082 o Viaje |
| 24731 | 6 | $10.204.082 o Viaje |
| 50410 | 1 | $10.204.082 o Viaje |
| 63107 | 12 | $10.204.082 o Viaje |
| 70874 | 3 | $10.204.082 o Viaje |
| 38552 | 1 | $54.081.633 o Auto |
| 41358 | 8 | $54.081.633 o Auto |
| 97352 | 14 | $54.081.633 o Auto |
Ganadores Círculo del 31/05/2026
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 21143 | 9 | Bono de $1.000.000 |