Este es el resultado de los Sorteos(202509271 ,202509272) de Pega 4 del Sábado 27 de Septiembre de 2025, un nuevo sorteo del Pega 4 de Puerto Rico.
Resultado sorteo Pega 4 Día del 27/09/2025
Premios del Nº 0 5 6 3
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 563 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | 0356, 0365, 0536, 0563, 0635, 0653, 3056, 3065, 3506, 3560, 3605, 3650, 5036, 5063, 5306, 5360, 5603, 5630, 6035, 6053, 6305, 6350, 6503, 6530 | $410 por cada $1 |
| Combinada de 24 | 0356, 0365, 0536, 0563, 0635, 0653, 3056, 3065, 3506, 3560, 3605, 3650, 5036, 5063, 5306, 5360, 5603, 5630, 6035, 6053, 6305, 6350, 6503, 6530 | $200 por cada $1 |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | 563 | $5,410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | 0356, 0365, 0536, 0563, 0635, 0653, 3056, 3065, 3506, 3560, 3605, 3650, 5036, 5063, 5306, 5360, 5603, 5630, 6035, 6053, 6305, 6350, 6503, 6530 | $410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | 563 | $5,200 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | 0356, 0365, 0536, 0563, 0635, 0653, 3056, 3065, 3506, 3560, 3605, 3650, 5036, 5063, 5306, 5360, 5603, 5630, 6035, 6053, 6305, 6350, 6503, 6530 | $200 por cada $2 |
| Exacta con aproximación | 564,562 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | 0356, 0365, 0536, 0563, 0635, 0653, 3056, 3065, 3506, 3560, 3605, 3650, 5036, 5063, 5306, 5360, 5603, 5630, 6035, 6053, 6305, 6350, 6503, 6530 | $5,000 por cada $12 |
| COMBO de 24 | 0356, 0365, 0536, 0563, 0635, 0653, 3056, 3065, 3506, 3560, 3605, 3650, 5036, 5063, 5306, 5360, 5603, 5630, 6035, 6053, 6305, 6350, 6503, 6530 | $5000 por cada $24 |
Resultado sorteo Pega 4 Noche del 27/09/2025
Premios del Nº 3 0 0 4
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 3004 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | 0034, 0043, 0304, 0340, 0403, 0430, 3004, 3040, 3400, 4003, 4030, 4300 | $410 por cada $1 |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | 3004 | $5,410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | 0034, 0043, 0304, 0340, 0403, 0430, 3004, 3040, 3400, 4003, 4030, 4300 | $410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 3005,3003 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | 0034, 0043, 0304, 0340, 0403, 0430, 3004, 3040, 3400, 4003, 4030, 4300 | $5,000 por cada $12 |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
Para jugar al Pega 4 Noche se seleccionan cuatro dígitos, del 0 al 9, con una jugada seleccionada o automática.
El sorteo Pega 4 Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:00 pm, los sorteos se transmiten en vivo en el Canal 6 de televisión.
En el sorteo Pega 4 Noche día se pueden realizar distintos tipos de jugada: exacta, combinada, exacta/combinada y combo
Si nuestro boleto ha sido premiado con un importe de hasta $800 podremos cobrar el premio en uno de los vendedores autorizados.