Sorteos de Venezuela
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 423 | 767 | 183 | ESC |
Tarde | - | 438 | 444 | 832 | LIB |
Noche | - | 277 | 136 | 782 | SAG |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 749 | 963 | 345 | PIS |
Tarde | - | 211 | 970 | 185 | VIR |
Noche | - | 593 | 746 | 872 | TAU |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 130 | 978 | 932 | VIR |
Tarde | - | 041 | 530 | 389 | SAG |
Noche | - | - | - | - | - |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 642 | 790 | 085 | SAG |
Tarde | - | 284 | 130 | 116 | LIB |
Noche | - | 953 | 723 | 457 | CAN |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 908 | 869 | 598 | ACU |
Tarde | - | 306 | 536 | 874 | CAP |
Noche | - | 592 | 785 | 856 | LEO |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 639 | 900 | 941 | ACU |
Tarde | - | 614 | 903 | 158 | LEO |
Noche | - | - | - | - | - |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 635 | 582 | 253 | LIB |
Tarde | - | 069 | 640 | 816 | TAU |
Noche | - | 743 | 309 | 592 | LEO |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 839 | 364 | 136 | LIB |
Tarde | - | 982 | 502 | 413 | CAN |
Noche | - | 324 | 732 | 976 | TAU |