Sorteos de Venezuela
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 313 | 065 | 640 | TAU |
Tarde | - | 028 | 539 | 603 | GEM |
Noche | - | 093 | 018 | 089 | SAG |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 291 | 895 | 454 | LEO |
Tarde | - | 685 | 392 | 802 | VIR |
Noche | - | 110 | 340 | 937 | LIB |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 559 | 173 | 026 | PIS |
Tarde | - | 216 | 062 | 365 | ARI |
Noche | - | 339 | 191 | 850 | CAN |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 137 | 240 | 424 | GEM |
Tarde | - | 089 | 811 | 683 | CAN |
Noche | - | 957 | 607 | 141 | TAU |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 241 | 782 | 196 | ACU |
Tarde | - | 156 | 749 | 635 | ESC |
Noche | - | 845 | 174 | 102 | PIS |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 626 | 299 | 260 | CAN |
Tarde | - | 014 | 281 | 030 | GEM |
Noche | - | 881 | 512 | 811 | CAN |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 162 | 524 | 556 | CAP |
Tarde | - | 582 | 184 | 808 | SAG |
Noche | - | 489 | 768 | 400 | ARI |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 625 | 408 | 272 | SAG |
Tarde | - | 594 | 381 | 055 | GEM |
Noche | - | 234 | 154 | 871 | CAN |