Sorteos de Venezuela
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 542 | 693 | 457 | CAP |
Tarde | - | 417 | 704 | 192 | CAN |
Noche | - | 964 | 786 | 485 | SAG |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 162 | 950 | 603 | CAN |
Tarde | - | 002 | 723 | 928 | TAU |
Noche | - | 417 | 843 | 276 | LEO |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 973 | 192 | 922 | LEO |
Tarde | - | 551 | 809 | 103 | VIR |
Noche | - | 945 | 136 | 232 | PIS |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 264 | 891 | 316 | GEM |
Tarde | - | 712 | 130 | 074 | PIS |
Noche | - | 807 | 681 | 252 | ARI |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 702 | 312 | 762 | ESC |
Tarde | - | 017 | 943 | 820 | SAG |
Noche | - | 847 | 053 | 771 | LIB |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 067 | 734 | 840 | CAN |
Tarde | - | 283 | 647 | 731 | CAP |
Noche | - | 405 | 746 | 051 | SAG |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | - | - | - | - |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | 984 | 666 | 571 | ESC |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | - | - | - | - |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | 382 | 179 | 724 | ESC |