Sorteos de Venezuela
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 115 | 634 | 935 | TAU |
Tarde | - | 629 | 751 | 422 | SAG |
Noche | - | - | - | - | - |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 364 | 241 | 087 | LIB |
Tarde | - | 483 | 654 | 723 | GEM |
Noche | - | 169 | 747 | 981 | ACU |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 753 | 075 | 395 | VIR |
Tarde | - | 290 | 101 | 952 | LEO |
Noche | - | 435 | 920 | 389 | SAG |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 414 | 961 | 764 | CAN |
Tarde | - | 027 | 790 | 011 | ACU |
Noche | - | 030 | 651 | 672 | PIS |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 580 | 031 | 195 | TAU |
Tarde | - | 259 | 052 | 038 | SAG |
Noche | - | 308 | 250 | 141 | VIR |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 492 | 603 | 753 | CAP |
Tarde | - | 190 | 834 | 071 | TAU |
Noche | - | 946 | 580 | 186 | ARI |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 211 | 706 | 497 | PIS |
Tarde | - | 802 | 060 | 912 | LIB |
Noche | - | 153 | 649 | 938 | VIR |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 601 | 627 | 087 | GEM |
Tarde | - | 754 | 483 | 718 | VIR |
Noche | - | 865 | 924 | 152 | CAP |