Sorteos de Venezuela
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 256 | 940 | 656 | LIB |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | 187 | 726 | 525 | CAN |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 404 | 371 | 036 | LEO |
Tarde | - | 799 | 142 | 613 | VIR |
Noche | - | 463 | 825 | 093 | GEM |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 324 | 966 | 187 | TAU |
Tarde | - | 138 | 521 | 974 | PIS |
Noche | - | 366 | 708 | 801 | LIB |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 185 | 515 | 508 | TAU |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | 512 | 424 | 032 | VIR |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 803 | 296 | 478 | ESC |
Tarde | - | 663 | 419 | 910 | ARI |
Noche | - | 484 | 057 | 105 | PIS |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 377 | 910 | 022 | LEO |
Tarde | - | 109 | 254 | 533 | SAG |
Noche | - | 462 | 711 | 832 | ARI |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 912 | 109 | 977 | CAN |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | 149 | 400 | 748 | VIR |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 929 | 398 | 066 | CAP |
Tarde | - | 510 | 182 | 315 | CAN |
Noche | - | 742 | 506 | 274 | TAU |