Sorteos de Venezuela
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 054 | 840 | 008 | CAN |
Tarde | - | 301 | 481 | 476 | VIR |
Noche | - | 406 | 730 | 807 | PIS |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 385 | 207 | 194 | ESC |
Tarde | - | 539 | 781 | 252 | VIR |
Noche | - | 162 | 431 | 579 | LEO |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 062 | 667 | 237 | ACU |
Tarde | - | 377 | 574 | 724 | PIS |
Noche | - | 671 | 495 | 393 | ESC |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 169 | 183 | 404 | VIR |
Tarde | - | 752 | 730 | 105 | LEO |
Noche | - | 450 | 411 | 289 | SAG |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 174 | 481 | 603 | ACU |
Tarde | - | 742 | 439 | 571 | TAU |
Noche | - | 685 | 367 | 406 | LIB |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 227 | 264 | 494 | PIS |
Tarde | - | 059 | 514 | 378 | PIS |
Noche | - | 536 | 079 | 374 | CAN |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 128 | 031 | 057 | VIR |
Tarde | - | 402 | 164 | 262 | ARI |
Noche | - | 105 | 602 | 475 | LIB |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 230 | 368 | 178 | SAG |
Tarde | - | 482 | 642 | 129 | PIS |
Noche | - | 689 | 250 | 971 | CAN |