Sorteos de Venezuela
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 018 | 520 | 678 | LIB |
Tarde | - | 745 | 232 | 760 | CAN |
Noche | - | 131 | 590 | 845 | ACU |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 986 | 093 | 992 | GEM |
Tarde | - | 323 | 537 | 848 | VIR |
Noche | - | 700 | 425 | 239 | ACU |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 205 | 539 | 209 | LIB |
Tarde | - | 096 | 849 | 106 | VIR |
Noche | - | 027 | 281 | 124 | LEO |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 309 | 684 | 175 | CAP |
Tarde | - | 296 | 937 | 076 | GEM |
Noche | - | 489 | 168 | 387 | CAN |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 381 | 874 | 083 | ACU |
Tarde | - | 573 | 006 | 186 | LEO |
Noche | - | 165 | 770 | 863 | CAP |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 457 | 370 | 061 | ACU |
Tarde | - | 811 | 693 | 985 | GEM |
Noche | - | 138 | 741 | 391 | VIR |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 840 | 231 | 625 | ARI |
Tarde | - | 455 | 725 | 042 | TAU |
Noche | - | 309 | 231 | 640 | ACU |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 458 | 647 | 894 | CAN |
Tarde | - | 364 | 705 | 083 | LEO |
Noche | - | 123 | 949 | 578 | PIS |