Loto Honduras
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 63 - 35 |
| 3:00 PM | Tarde | 08 - 75 |
| 9:00 PM | Noche | 93 - 63 |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 07 - 88 - 45 |
| 3:00 PM | Tarde | 63 - 52 - 25 |
| 9:00 PM | Noche | 54 - 15 - 37 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 27 + 9 | Juego |
| 3:00 PM | Tarde | 50 + 2 | Luna-Nueva |
| 9:00 PM | Noche | 57 + 8 | Cuchillo |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 03 - 33 |
| 3:00 PM | Tarde | 71 - 22 |
| 9:00 PM | Noche | 16 - 26 |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 21 - 98 - 04 |
| 3:00 PM | Tarde | 24 - 05 - 19 |
| 9:00 PM | Noche | 36 - 43 - 18 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 44 + 2 | Mesas |
| 3:00 PM | Tarde | 58 + 3 | Venado |
| 9:00 PM | Noche | 28 + 8 | Gallo |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 80 - 58 |
| 3:00 PM | Tarde | 94 - 03 |
| 9:00 PM | Noche | 01 - 75 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 25 + 4 | Balanza |
| 3:00 PM | Tarde | 13 + 1 | Gato |
| 9:00 PM | Noche | 45 + 4 | Iglesia |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 69 - 11 - 73 |
| 3:00 PM | Tarde | 39 - 31 - 03 |
| 9:00 PM | Noche | 04 - 55 - 36 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 30 - 46 |
| 3:00 PM | Tarde | 59 - 16 |
| 9:00 PM | Noche | 04 - 94 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 42 + 8 | Madre |
| 3:00 PM | Tarde | 99 + 6 | Aretes |
| 9:00 PM | Noche | 19 + 0 | Mariposa |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 19 - 90 - 99 |
| 3:00 PM | Tarde | 68 - 76 - 72 |
| 9:00 PM | Noche | 97 - 38 - 30 |