Resultados del Jugá Tres
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 1 - 0 - 8 |
| 3:00 PM | Tarde | 0 - 0 - 3 |
| 9:00 PM | Noche | 2 - 7 - 3 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 23 + 3 | Mono |
| 3:00 PM | Tarde | 17 + 2 | Joven |
| 9:00 PM | Noche | 28 + 3 | Gallo |
Resultados del Multi X
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 23 Multi x 2x | |
| 3:00 PM | Tarde | 17 Multi x JG | |
| 9:00 PM | Noche | 28 Multi x 2x | |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 19 - 31 - 98 |
| 3:00 PM | Tarde | 12 - 40 - 91 |
| 9:00 PM | Noche | 39 - 44 - 78 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 82 - 66 |
| 3:00 PM | Tarde | 88 - 84 |
| 9:00 PM | Noche | 98 - 58 |
01 02 07 10 11 18 20
05 07 09 12 19 29