Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 912 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 0129, 0192, 0219, 0291, 0912, 0921, 1029, 1092, 1209, 1290, 1902, 1920, 2019, 2091, 2109, 2190, 2901, 2910, 9012, 9021, 9102, 9120, 9201, 9210 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | 0129, 0192, 0219, 0291, 0912, 0921, 1029, 1092, 1209, 1290, 1902, 1920, 2019, 2091, 2109, 2190, 2901, 2910, 9012, 9021, 9102, 9120, 9201, 9210 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 912 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 0129, 0192, 0219, 0291, 0912, 0921, 1029, 1092, 1209, 1290, 1902, 1920, 2019, 2091, 2109, 2190, 2901, 2910, 9012, 9021, 9102, 9120, 9201, 9210 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 912 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0129, 0192, 0219, 0291, 0912, 0921, 1029, 1092, 1209, 1290, 1902, 1920, 2019, 2091, 2109, 2190, 2901, 2910, 9012, 9021, 9102, 9120, 9201, 9210 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 913,911 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 0129, 0192, 0219, 0291, 0912, 0921, 1029, 1092, 1209, 1290, 1902, 1920, 2019, 2091, 2109, 2190, 2901, 2910, 9012, 9021, 9102, 9120, 9201, 9210 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | 0129, 0192, 0219, 0291, 0912, 0921, 1029, 1092, 1209, 1290, 1902, 1920, 2019, 2091, 2109, 2190, 2901, 2910, 9012, 9021, 9102, 9120, 9201, 9210 | $5000 por cada $24 |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 3615 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 1356, 1365, 1536, 1563, 1635, 1653, 3156, 3165, 3516, 3561, 3615, 3651, 5136, 5163, 5316, 5361, 5613, 5631, 6135, 6153, 6315, 6351, 6513, 6531 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 3615 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 1356, 1365, 1536, 1563, 1635, 1653, 3156, 3165, 3516, 3561, 3615, 3651, 5136, 5163, 5316, 5361, 5613, 5631, 6135, 6153, 6315, 6351, 6513, 6531 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 3616,3614 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 1356, 1365, 1536, 1563, 1635, 1653, 3156, 3165, 3516, 3561, 3615, 3651, 5136, 5163, 5316, 5361, 5613, 5631, 6135, 6153, 6315, 6351, 6513, 6531 | $5000 por cada $24 |
Para jugar al Pega 4 Noche se seleccionan cuatro dígitos, del 0 al 9, con una jugada seleccionada o automática.
El sorteo Pega 4 Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:00 pm, los sorteos se transmiten en vivo en el Canal 6 de televisión.
En el sorteo Pega 4 Noche día se pueden realizar distintos tipos de jugada: exacta, combinada, exacta/combinada y combo
Si nuestro boleto ha sido premiado con un importe de hasta $800 podremos cobrar el premio en uno de los vendedores autorizados.