Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 1476 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 1467, 1476, 1647, 1674, 1746, 1764, 4167, 4176, 4617, 4671, 4716, 4761, 6147, 6174, 6417, 6471, 6714, 6741, 7146, 7164, 7416, 7461, 7614, 7641 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 1476 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 1467, 1476, 1647, 1674, 1746, 1764, 4167, 4176, 4617, 4671, 4716, 4761, 6147, 6174, 6417, 6471, 6714, 6741, 7146, 7164, 7416, 7461, 7614, 7641 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 1477,1475 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 1467, 1476, 1647, 1674, 1746, 1764, 4167, 4176, 4617, 4671, 4716, 4761, 6147, 6174, 6417, 6471, 6714, 6741, 7146, 7164, 7416, 7461, 7614, 7641 | $5000 por cada $24 |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 5609 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 0569, 0596, 0659, 0695, 0956, 0965, 5069, 5096, 5609, 5690, 5906, 5960, 6059, 6095, 6509, 6590, 6905, 6950, 9056, 9065, 9506, 9560, 9605, 9650 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 5609 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0569, 0596, 0659, 0695, 0956, 0965, 5069, 5096, 5609, 5690, 5906, 5960, 6059, 6095, 6509, 6590, 6905, 6950, 9056, 9065, 9506, 9560, 9605, 9650 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 5610,5608 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 0569, 0596, 0659, 0695, 0956, 0965, 5069, 5096, 5609, 5690, 5906, 5960, 6059, 6095, 6509, 6590, 6905, 6950, 9056, 9065, 9506, 9560, 9605, 9650 | $5000 por cada $24 |
Para jugar al Pega 4 Noche se seleccionan cuatro dígitos, del 0 al 9, con una jugada seleccionada o automática.
El sorteo Pega 4 Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:00 pm, los sorteos se transmiten en vivo en el Canal 6 de televisión.
En el sorteo Pega 4 Noche día se pueden realizar distintos tipos de jugada: exacta, combinada, exacta/combinada y combo
Si nuestro boleto ha sido premiado con un importe de hasta $800 podremos cobrar el premio en uno de los vendedores autorizados.