| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 3540 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | 0345, 0354, 0435, 0453, 0534, 0543, 3045, 3054, 3405, 3450, 3504, 3540, 4035, 4053, 4305, 4350, 4503, 4530, 5034, 5043, 5304, 5340, 5403, 5430 | $200 por cada $1 |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | 3540 | $5,200 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | 0345, 0354, 0435, 0453, 0534, 0543, 3045, 3054, 3405, 3450, 3504, 3540, 4035, 4053, 4305, 4350, 4503, 4530, 5034, 5043, 5304, 5340, 5403, 5430 | $200 por cada $2 |
| Exacta con aproximación | 3541,3539 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | 0345, 0354, 0435, 0453, 0534, 0543, 3045, 3054, 3405, 3450, 3504, 3540, 4035, 4053, 4305, 4350, 4503, 4530, 5034, 5043, 5304, 5340, 5403, 5430 | $5000 por cada $24 |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 5823 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | 2358, 2385, 2538, 2583, 2835, 2853, 3258, 3285, 3528, 3582, 3825, 3852, 5238, 5283, 5328, 5382, 5823, 5832, 8235, 8253, 8325, 8352, 8523, 8532 | $200 por cada $1 |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | 5823 | $5,200 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | 2358, 2385, 2538, 2583, 2835, 2853, 3258, 3285, 3528, 3582, 3825, 3852, 5238, 5283, 5328, 5382, 5823, 5832, 8235, 8253, 8325, 8352, 8523, 8532 | $200 por cada $2 |
| Exacta con aproximación | 5824,5822 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | 2358, 2385, 2538, 2583, 2835, 2853, 3258, 3285, 3528, 3582, 3825, 3852, 5238, 5283, 5328, 5382, 5823, 5832, 8235, 8253, 8325, 8352, 8523, 8532 | $5000 por cada $24 |
Para jugar al Pega 4 Noche se seleccionan cuatro dígitos, del 0 al 9, con una jugada seleccionada o automática.
El sorteo Pega 4 Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:00 pm, los sorteos se transmiten en vivo en el Canal 6 de televisión.
En el sorteo Pega 4 Noche día se pueden realizar distintos tipos de jugada: exacta, combinada, exacta/combinada y combo
Si nuestro boleto ha sido premiado con un importe de hasta $800 podremos cobrar el premio en uno de los vendedores autorizados.