Resultados Boleto Lotería del 27/10/2019
Premio mayor: 37473
Terminaciones: 3 0 6
Resultado del sorteo de Boleto del 27/10/2019
Premio Mayor($500.000.000) 37473
1ª Aproximación ($500.000) 37472 - 37474
2ª Aproximación ($50.000) 37467-37468 - 37469-37470 - 37471 37475-37476 - 37477-37478 - 37479
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 37472 | $5.000.000 |
| 37474 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 37467 | $500.000 |
| 37468 | $500.000 |
| 37469 | $500.000 |
| 37470 | $500.000 |
| 37471 | $500.000 |
| 37475 | $500.000 |
| 37476 | $500.000 |
| 37477 | $500.000 |
| 37478 | $500.000 |
| 37479 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| |
| 3 | $2.000 al vigésimo |
| 0 | $2.000 al vigésimo |
| 6 | $2.000 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 27/10/2019
| Número | Vigésimo | Premio |
| 09367 | 10 | $12.244.898 o Viaje |
| 16396 | 11 | $12.244.898 o Viaje |
| 22122 | 5 | $12.244.898 o Viaje |
| 47656 | 19 | $12.244.898 o Viaje |
| 48169 | 18 | $12.244.898 o Viaje |
| 77725 | 16 | $12.244.898 o Viaje |
| 79249 | 17 | $12.244.898 o Viaje |
| 85766 | 13 | $12.244.898 o Viaje |
| 95334 | 8 | $12.244.898 o Viaje |
| 98209 | 13 | $12.244.898 o Viaje |
| 37126 | 6 | $28.571.429 o Auto |
Ganadores Círculo del 27/10/2019
| Nombre | Premio | Ciudad |
| Ana Mria Sommer Zu& | | |
| 241;iga | Las Condes | 16353 |
| Luis A. Toloza Aviles | Rancagua | 21085 |
| Maria Veronica Aguirre Diaz | La Serena | 35387 |