Resultados Boleto Lotería del 17/12/2023
Premio mayor: 27048
Terminaciones: 8 6 5
Resultado del sorteo de Boleto del 17/12/2023
Premio Mayor($500.000.000) 27048
1ª Aproximación ($500.000) 27047 - 27049
2ª Aproximación ($50.000) 27042-27043 - 27044-27045 - 27046 27050-27051 - 27052-27053 - 27054
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 27047 | $5.000.000 |
| 27049 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 27042 | $500.000 |
| 27043 | $500.000 |
| 27044 | $500.000 |
| 27045 | $500.000 |
| 27046 | $500.000 |
| 27050 | $500.000 |
| 27051 | $500.000 |
| 27052 | $500.000 |
| 27053 | $500.000 |
| 27054 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| 8 | $ 2.500 al vigésimo |
| 6 | $ 2.500 al vigésimo |
| 5 | $ 2.500 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 17/12/2023
| Número | Vigésimo | Premio |
| 00591 | 15 | $1.020.408 |
| 01925 | 9 | $1.020.408 |
| 05407 | 7 | $1.020.408 |
| 05897 | 6 | $1.020.408 |
| 07213 | 11 | $1.020.408 |
| 08443 | 7 | $1.020.408 |
| 09153 | 6 | $1.020.408 |
| 09265 | 8 | $1.020.408 |
| 12692 | 9 | $1.020.408 |
| 13823 | 3 | $1.020.408 |
| 14003 | 15 | $1.020.408 |
| 14947 | 7 | $1.020.408 |
| 16951 | 6 | $1.020.408 |
| 17517 | 12 | $1.020.408 |
| 18582 | 3 | $1.020.408 |
| 19011 | 3 | $1.020.408 |
| 21428 | 19 | $1.020.408 |
| 22136 | 7 | $1.020.408 |
| 22348 | 6 | $1.020.408 |
| 23343 | 14 | $1.020.408 |
| 23584 | 1 | $1.020.408 |
| 24039 | 10 | $1.020.408 |
| 25764 | 15 | $1.020.408 |
| 26334 | 13 | $1.020.408 |
| 26874 | 1 | $1.020.408 |
| 29409 | 3 | $1.020.408 |
| 31874 | 20 | $1.020.408 |
| 31930 | 20 | $1.020.408 |
| 33464 | 13 | $1.020.408 |
| 34402 | 2 | $1.020.408 |
| 34846 | 20 | $1.020.408 |
| 35116 | 5 | $1.020.408 |
| 35457 | 20 | $1.020.408 |
| 35983 | 6 | $1.020.408 |
| 36413 | 12 | $1.020.408 |
| 37278 | 15 | $1.020.408 |
| 38186 | 4 | $1.020.408 |
| 38236 | 10 | $1.020.408 |
| 40364 | 5 | $1.020.408 |
| 41622 | 16 | $1.020.408 |
| 43045 | 17 | $1.020.408 |
| 43611 | 12 | $1.020.408 |
| 44175 | 9 | $1.020.408 |
| 46032 | 18 | $1.020.408 |
| 48674 | 12 | $1.020.408 |
| 50110 | 20 | $1.020.408 |
| 50224 | 19 | $1.020.408 |
| 50837 | 13 | $1.020.408 |
| 51379 | 14 | $1.020.408 |
| 53634 | 6 | $1.020.408 |
| 53742 | 16 | $1.020.408 |
| 53947 | 15 | $1.020.408 |
| 54256 | 6 | $1.020.408 |
| 54871 | 11 | $1.020.408 |
| 54909 | 18 | $1.020.408 |
| 54977 | 13 | $1.020.408 |
| 55109 | 10 | $1.020.408 |
| 55597 | 16 | $1.020.408 |
| 56972 | 7 | $1.020.408 |
| 57317 | 4 | $1.020.408 |
| 57574 | 6 | $1.020.408 |
| 58330 | 10 | $1.020.408 |
| 60418 | 6 | $1.020.408 |
| 60650 | 2 | $1.020.408 |
| 61258 | 16 | $1.020.408 |
| 62625 | 11 | $1.020.408 |
| 66250 | 17 | $1.020.408 |
| 66478 | 15 | $1.020.408 |
| 66567 | 6 | $1.020.408 |
| 67510 | 10 | $1.020.408 |
| 68325 | 7 | $1.020.408 |
| 69377 | 8 | $1.020.408 |
| 70888 | 9 | $1.020.408 |
| 72376 | 2 | $1.020.408 |
| 75894 | 6 | $1.020.408 |
| 77100 | 2 | $1.020.408 |
| 78070 | 19 | $1.020.408 |
| 79153 | 11 | $1.020.408 |
| 81955 | 1 | $1.020.408 |
| 84140 | 15 | $1.020.408 |
| 84874 | 16 | $1.020.408 |
| 86513 | 5 | $1.020.408 |
| 87629 | 4 | $1.020.408 |
| 88172 | 16 | $1.020.408 |
| 88231 | 15 | $1.020.408 |
| 88579 | 16 | $1.020.408 |
| 88650 | 6 | $1.020.408 |
| 88820 | 18 | $1.020.408 |
| 90889 | 3 | $1.020.408 |
| 92044 | 4 | $1.020.408 |
| 92913 | 18 | $1.020.408 |
| 93677 | 4 | $1.020.408 |
| 95286 | 12 | $1.020.408 |
| 96864 | 19 | $1.020.408 |
| 97021 | 16 | $1.020.408 |
| 97032 | 2 | $1.020.408 |
| 97372 | 5 | $1.020.408 |
| 97620 | 5 | $1.020.408 |
| 98857 | 10 | $1.020.408 |
| 99552 | 8 | $1.020.408 |
| 60004 | 11 | $55.102.041 o Auto |
| 72389 | 9 | $55.102.041 o Auto |
| 93762 | 6 | $55.102.041 o Auto |
| 22542 | 3 | $10.204.082 o Viaje |
| 30134 | 5 | $10.204.082 o Viaje |
| 43977 | 18 | $10.204.082 o Viaje |
| 73896 | 18 | $10.204.082 o Viaje |
| 88541 | 11 | $10.204.082 o Viaje |
Ganadores Círculo del 17/12/2023
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 21868 | 1 | Bono de $1.000.000 |