Resultados Boleto Lotería del 19/10/2025
Premio mayor: 19688
Terminaciones: 8 2 0
Resultado del sorteo de Boleto del 19/10/2025
Premio Mayor($500.000.000) 19688
1ª Aproximación ($500.000) 19687 - 19689
2ª Aproximación ($50.000) 19682-19683 - 19684-19685 - 19686 19690-19691 - 19692-19693 - 19694
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 19687 | $5.000.000 |
| 19689 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 19682 | $500.000 |
| 19683 | $500.000 |
| 19684 | $500.000 |
| 19685 | $500.000 |
| 19686 | $500.000 |
| 19690 | $500.000 |
| 19691 | $500.000 |
| 19692 | $500.000 |
| 19693 | $500.000 |
| 19694 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| 8 | $ 2.500 al vigésimo |
| 2 | $ 2.500 al vigésimo |
| 0 | $ 2.500 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 19/10/2025
| Número | Vigésimo | Premio |
| 00174 | 2 | $1.020.408 |
| 01800 | 14 | $1.020.408 |
| 02307 | 20 | $1.020.408 |
| 04428 | 11 | $1.020.408 |
| 05510 | 11 | $1.020.408 |
| 08822 | 10 | $1.020.408 |
| 08850 | 17 | $1.020.408 |
| 09543 | 4 | $1.020.408 |
| 10460 | 9 | $1.020.408 |
| 11679 | 10 | $1.020.408 |
| 12757 | 12 | $1.020.408 |
| 13513 | 1 | $1.020.408 |
| 14558 | 15 | $1.020.408 |
| 14570 | 12 | $1.020.408 |
| 15082 | 5 | $1.020.408 |
| 16045 | 4 | $1.020.408 |
| 17694 | 19 | $1.020.408 |
| 18685 | 19 | $1.020.408 |
| 21576 | 5 | $1.020.408 |
| 26920 | 7 | $1.020.408 |
| 27617 | 11 | $1.020.408 |
| 28102 | 9 | $1.020.408 |
| 28224 | 13 | $1.020.408 |
| 28352 | 19 | $1.020.408 |
| 29803 | 1 | $1.020.408 |
| 30549 | 14 | $1.020.408 |
| 31997 | 16 | $1.020.408 |
| 32262 | 20 | $1.020.408 |
| 33458 | 2 | $1.020.408 |
| 34067 | 3 | $1.020.408 |
| 34237 | 10 | $1.020.408 |
| 34990 | 8 | $1.020.408 |
| 35745 | 15 | $1.020.408 |
| 36918 | 13 | $1.020.408 |
| 39305 | 9 | $1.020.408 |
| 42605 | 2 | $1.020.408 |
| 43082 | 16 | $1.020.408 |
| 44949 | 1 | $1.020.408 |
| 46654 | 7 | $1.020.408 |
| 46821 | 7 | $1.020.408 |
| 47279 | 11 | $1.020.408 |
| 47609 | 7 | $1.020.408 |
| 48602 | 8 | $1.020.408 |
| 48985 | 12 | $1.020.408 |
| 49886 | 10 | $1.020.408 |
| 50349 | 11 | $1.020.408 |
| 50706 | 5 | $1.020.408 |
| 51203 | 7 | $1.020.408 |
| 51513 | 11 | $1.020.408 |
| 52103 | 18 | $1.020.408 |
| 53661 | 5 | $1.020.408 |
| 54511 | 14 | $1.020.408 |
| 54785 | 18 | $1.020.408 |
| 57214 | 5 | $1.020.408 |
| 58597 | 9 | $1.020.408 |
| 58644 | 7 | $1.020.408 |
| 59559 | 8 | $1.020.408 |
| 59871 | 17 | $1.020.408 |
| 59921 | 5 | $1.020.408 |
| 60556 | 14 | $1.020.408 |
| 61488 | 9 | $1.020.408 |
| 62080 | 13 | $1.020.408 |
| 62808 | 5 | $1.020.408 |
| 64810 | 20 | $1.020.408 |
| 67856 | 16 | $1.020.408 |
| 68497 | 3 | $1.020.408 |
| 68722 | 14 | $1.020.408 |
| 68763 | 20 | $1.020.408 |
| 70948 | 3 | $1.020.408 |
| 71000 | 19 | $1.020.408 |
| 71976 | 1 | $1.020.408 |
| 71986 | 11 | $1.020.408 |
| 72792 | 12 | $1.020.408 |
| 74325 | 19 | $1.020.408 |
| 75953 | 17 | $1.020.408 |
| 76339 | 16 | $1.020.408 |
| 77595 | 2 | $1.020.408 |
| 78517 | 6 | $1.020.408 |
| 79283 | 19 | $1.020.408 |
| 79288 | 7 | $1.020.408 |
| 80393 | 4 | $1.020.408 |
| 80487 | 14 | $1.020.408 |
| 80495 | 4 | $1.020.408 |
| 81313 | 8 | $1.020.408 |
| 81647 | 18 | $1.020.408 |
| 82139 | 20 | $1.020.408 |
| 83185 | 1 | $1.020.408 |
| 83589 | 18 | $1.020.408 |
| 84370 | 13 | $1.020.408 |
| 84640 | 18 | $1.020.408 |
| 85130 | 11 | $1.020.408 |
| 87099 | 8 | $1.020.408 |
| 90158 | 9 | $1.020.408 |
| 91145 | 2 | $1.020.408 |
| 92833 | 12 | $1.020.408 |
| 93047 | 1 | $1.020.408 |
| 94605 | 4 | $1.020.408 |
| 96179 | 10 | $1.020.408 |
| 96470 | 6 | $1.020.408 |
| 98426 | 11 | $1.020.408 |
| 01114 | 9 | $10.204.082 o Viaje |
| 04773 | 1 | $10.204.082 o Viaje |
| 29372 | 19 | $10.204.082 o Viaje |
| 33133 | 4 | $10.204.082 o Viaje |
| 93778 | 4 | $10.204.082 o Viaje |
| 25417 | 10 | $54.081.633 o Auto |
| 42658 | 12 | $54.081.633 o Auto |
| 80840 | 8 | $54.081.633 o Auto |
Ganadores Círculo del 19/10/2025
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 09255 | 11 | Bono de $1.000.000 |