Resultados Boleto Lotería del 11/01/2026
Premio mayor: 81086
Terminaciones: 6 3 2
Resultado del sorteo de Boleto del 11/01/2026
Premio Mayor($500.000.000) 81086
1ª Aproximación ($500.000) 81085 - 81087
2ª Aproximación ($50.000) 81080-81081 - 81082-81083 - 81084 81088-81089 - 81090-81091 - 81092
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 81085 | $5.000.000 |
| 81087 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 81080 | $500.000 |
| 81081 | $500.000 |
| 81082 | $500.000 |
| 81083 | $500.000 |
| 81084 | $500.000 |
| 81088 | $500.000 |
| 81089 | $500.000 |
| 81090 | $500.000 |
| 81091 | $500.000 |
| 81092 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| 6 | $ 2.500 al vigésimo |
| 3 | $ 2.500 al vigésimo |
| 2 | $ 2.500 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 11/01/2026
| Número | Vigésimo | Premio |
| 00186 | 8 | $1.020.408 |
| 01130 | 4 | $1.020.408 |
| 01757 | 3 | $1.020.408 |
| 02301 | 3 | $1.020.408 |
| 02601 | 4 | $1.020.408 |
| 03082 | 11 | $1.020.408 |
| 04642 | 15 | $1.020.408 |
| 06566 | 1 | $1.020.408 |
| 07862 | 5 | $1.020.408 |
| 08899 | 7 | $1.020.408 |
| 09597 | 1 | $1.020.408 |
| 10856 | 12 | $1.020.408 |
| 11246 | 16 | $1.020.408 |
| 12586 | 11 | $1.020.408 |
| 12844 | 6 | $1.020.408 |
| 14269 | 6 | $1.020.408 |
| 14823 | 6 | $1.020.408 |
| 15194 | 10 | $1.020.408 |
| 16954 | 11 | $1.020.408 |
| 17605 | 3 | $1.020.408 |
| 17658 | 17 | $1.020.408 |
| 17714 | 15 | $1.020.408 |
| 18394 | 9 | $1.020.408 |
| 19085 | 15 | $1.020.408 |
| 20546 | 13 | $1.020.408 |
| 22100 | 16 | $1.020.408 |
| 22667 | 16 | $1.020.408 |
| 23728 | 3 | $1.020.408 |
| 23760 | 19 | $1.020.408 |
| 23843 | 7 | $1.020.408 |
| 24141 | 20 | $1.020.408 |
| 24604 | 6 | $1.020.408 |
| 25469 | 20 | $1.020.408 |
| 25770 | 3 | $1.020.408 |
| 26367 | 11 | $1.020.408 |
| 26789 | 3 | $1.020.408 |
| 29415 | 1 | $1.020.408 |
| 30023 | 1 | $1.020.408 |
| 30888 | 10 | $1.020.408 |
| 30976 | 7 | $1.020.408 |
| 31834 | 11 | $1.020.408 |
| 32766 | 6 | $1.020.408 |
| 36748 | 7 | $1.020.408 |
| 36987 | 2 | $1.020.408 |
| 38754 | 17 | $1.020.408 |
| 39398 | 1 | $1.020.408 |
| 40367 | 12 | $1.020.408 |
| 42971 | 7 | $1.020.408 |
| 43485 | 17 | $1.020.408 |
| 43560 | 16 | $1.020.408 |
| 43740 | 19 | $1.020.408 |
| 43986 | 2 | $1.020.408 |
| 45100 | 8 | $1.020.408 |
| 46345 | 10 | $1.020.408 |
| 48509 | 17 | $1.020.408 |
| 48982 | 2 | $1.020.408 |
| 49230 | 19 | $1.020.408 |
| 50009 | 14 | $1.020.408 |
| 51604 | 3 | $1.020.408 |
| 51866 | 18 | $1.020.408 |
| 51992 | 16 | $1.020.408 |
| 54273 | 4 | $1.020.408 |
| 55302 | 14 | $1.020.408 |
| 55443 | 5 | $1.020.408 |
| 55742 | 15 | $1.020.408 |
| 58130 | 7 | $1.020.408 |
| 58239 | 1 | $1.020.408 |
| 63235 | 2 | $1.020.408 |
| 63255 | 6 | $1.020.408 |
| 63592 | 10 | $1.020.408 |
| 65244 | 18 | $1.020.408 |
| 66592 | 18 | $1.020.408 |
| 68609 | 11 | $1.020.408 |
| 68856 | 7 | $1.020.408 |
| 68996 | 17 | $1.020.408 |
| 69052 | 15 | $1.020.408 |
| 69111 | 5 | $1.020.408 |
| 69410 | 12 | $1.020.408 |
| 72070 | 7 | $1.020.408 |
| 74736 | 4 | $1.020.408 |
| 75639 | 12 | $1.020.408 |
| 78429 | 11 | $1.020.408 |
| 78884 | 19 | $1.020.408 |
| 79034 | 15 | $1.020.408 |
| 79720 | 10 | $1.020.408 |
| 79773 | 14 | $1.020.408 |
| 82324 | 13 | $1.020.408 |
| 84026 | 9 | $1.020.408 |
| 84830 | 16 | $1.020.408 |
| 85907 | 9 | $1.020.408 |
| 88219 | 9 | $1.020.408 |
| 88240 | 11 | $1.020.408 |
| 89056 | 18 | $1.020.408 |
| 89728 | 18 | $1.020.408 |
| 90396 | 8 | $1.020.408 |
| 92074 | 11 | $1.020.408 |
| 92285 | 11 | $1.020.408 |
| 95137 | 3 | $1.020.408 |
| 96894 | 11 | $1.020.408 |
| 97436 | 4 | $1.020.408 |
| 01049 | 2 | $10.204.082 o Viaje |
| 06244 | 14 | $10.204.082 o Viaje |
| 13485 | 4 | $10.204.082 o Viaje |
| 27460 | 16 | $10.204.082 o Viaje |
| 84043 | 16 | $10.204.082 o Viaje |
| 29307 | 19 | $54.081.633 o Auto |
| 52230 | 9 | $54.081.633 o Auto |
| 77426 | 14 | $54.081.633 o Auto |
Ganadores Círculo del 11/01/2026
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 21864 | 15 | Bono de $1.000.000 |