Resultados Boleto Lotería del 01/11/2026
Premio mayor: 13089
Terminaciones: 9 5 1
Resultado del sorteo de Boleto del 01/11/2026
Premio Mayor($500.000.000) 13089
1ª Aproximación ($500.000) 13088 - 13090
2ª Aproximación ($50.000) 13083-13084 - 13085-13086 - 13087 13091-13092 - 13093-13094 - 13095
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 13088 | $5.000.000 |
| 13090 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 13083 | $500.000 |
| 13084 | $500.000 |
| 13085 | $500.000 |
| 13086 | $500.000 |
| 13087 | $500.000 |
| 13091 | $500.000 |
| 13092 | $500.000 |
| 13093 | $500.000 |
| 13094 | $500.000 |
| 13095 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| 9 | $2.500 |
| 5 | $2.500 |
| 1 | $2.500 |
Premios del Boleto Lotería del 01/11/2026
| Número | Vigésimo | Premio |
| 01758 | 10 | $1.020.408 |
| 02062 | 5 | $1.020.408 |
| 03619 | 19 | $1.020.408 |
| 03888 | 1 | $1.020.408 |
| 04346 | 9 | $1.020.408 |
| 05337 | 2 | $1.020.408 |
| 05855 | 12 | $1.020.408 |
| 06035 | 14 | $1.020.408 |
| 10883 | 10 | $1.020.408 |
| 11958 | 8 | $1.020.408 |
| 17529 | 11 | $1.020.408 |
| 17559 | 2 | $1.020.408 |
| 17783 | 14 | $1.020.408 |
| 18396 | 15 | $1.020.408 |
| 19969 | 6 | $1.020.408 |
| 25542 | 9 | $1.020.408 |
| 28210 | 8 | $1.020.408 |
| 29487 | 19 | $1.020.408 |
| 31335 | 18 | $1.020.408 |
| 37549 | 8 | $1.020.408 |
| 47243 | 15 | $1.020.408 |
| 48709 | 2 | $1.020.408 |
| 49073 | 15 | $1.020.408 |
| 52894 | 20 | $1.020.408 |
| 53689 | 10 | $1.020.408 |
| 54020 | 2 | $1.020.408 |
| 55427 | 17 | $1.020.408 |
| 58329 | 17 | $1.020.408 |
| 58837 | 10 | $1.020.408 |
| 59295 | 17 | $1.020.408 |
| 59783 | 8 | $1.020.408 |
| 61493 | 12 | $1.020.408 |
| 62185 | 14 | $1.020.408 |
| 62407 | 19 | $1.020.408 |
| 65524 | 14 | $1.020.408 |
| 66914 | 14 | $1.020.408 |
| 68949 | 17 | $1.020.408 |
| 76248 | 3 | $1.020.408 |
| 77844 | 19 | $1.020.408 |
| 80404 | 11 | $1.020.408 |
| 81560 | 16 | $1.020.408 |
| 83286 | 20 | $1.020.408 |
| 83796 | 14 | $1.020.408 |
| 90976 | 4 | $1.020.408 |
| 91370 | 1 | $1.020.408 |
| 91727 | 3 | $1.020.408 |
| 92051 | 4 | $1.020.408 |
| 92576 | 5 | $1.020.408 |
| 95218 | 9 | $1.020.408 |
| 97535 | 1 | $1.020.408 |
| 07111 | 4 | $10.204.082 o Viaje |
| 07254 | 5 | $10.204.082 o Viaje |
| 24168 | 7 | $10.204.082 o Viaje |
| 36475 | 20 | $10.204.082 o Viaje |
| 57858 | 6 | $10.204.082 o Viaje |
| 17572 | 1 | $56.020.408 o Auto |
| 28640 | 16 | $56.020.408 o Auto |
| 29268 | 6 | $56.020.408 o Auto |
| 88263 | 11 | $56.020.408 o Auto |
Ganadores Círculo del 01/11/2026
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 17361 | 10 | Bono de $1.000.000 |