| Categ. | Importe Total | Ganad. | Premio |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $216.943.516 | 1 | $212.604.646 |
| 13 Aciertos | $6.543.994 | 18 | $356.284 |
| 12 Aciertos | $5.310.000 | 531 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $8.263.500 | 5.509 | $1.500 |
| 10 Aciertos | $17.192.400 | 28.654 | $600 |
| KX 259.5XX | Pe& | ||
| 241;alol& | |||
| 233;n |
| Categ. | Importe Total | Ganad. | Premio |
|---|