Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 23471||Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 77 | R | 25 |
| Tarde | -- | | |
Noche | -- | | |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 23468|23470|23469Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 77 | | 31 |
| Tarde | 21 | | 76 |
Noche | 22 | | 92 |
Resultados de Sorteo 3 Monazos 5894|5896|5895Desglose de premios
Medio Día 2 3 3 Tarde 6 0 4 Noche 9 9 0
Primer Premio 22 Serie 373
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 23465|23467|23466Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 41 | R | 70 |
| Tarde | 41 | R | 79 |
Noche | 49 | R | 35 |
Resultados de Sorteo 3 Monazos 5891|5893|5892Desglose de premios
Medio Día 4 2 5 Tarde 9 6 8 Noche 0 6 1
03 09 15 17 22
06 09 30 37 40