Resultados Nuevos Tiempos Reventados JPS
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 24137|24139|24138Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 82 | | 13 |
| Tarde | 90 | | 81 |
Noche | 45 | R | 00 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 24134|24136|24135Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 98 | | 42 |
| Tarde | 23 | | 48 |
Noche | 27 | | 90 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 24131|24133|24132Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 38 | R | 84 |
| Tarde | 50 | | 88 |
Noche | 39 | | 22 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 24128|24130|24129Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 10 | | 71 |
| Tarde | 89 | R | 19 |
Noche | 23 | R | 92 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 24125|24127|24126Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 11 | R | 96 |
| Tarde | 48 | | 43 |
Noche | 86 | | 57 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 24122|24124|24123Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 42 | R | 07 |
| Tarde | 18 | | 74 |
Noche | 28 | R | 87 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 24119|24121|24120Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 44 | | 00 |
| Tarde | 61 | R | 59 |
Noche | 39 | | 28 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 24116|24118|24117Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 24 | R | 49 |
| Tarde | 22 | | 45 |
Noche | 89 | | 03 |
Lotería Nacional de Costa Rica - JPS