Resultados Nuevos Tiempos Reventados JPS
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22711|22713|22712Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 36 | | 19 |
Tarde | 15 | R | 99 |
Noche | 22 | | 16 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22708|22710|22709Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 09 | | 51 |
Tarde | 83 | | 48 |
Noche | 52 | R | 98 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22705|22707|22706Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 74 | | 09 |
Tarde | 92 | | 57 |
Noche | 11 | R | 38 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22702|22704|22703Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 33 | | 12 |
Tarde | 60 | | 98 |
Noche | 08 | | 28 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22699|22701|22700Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 05 | | 02 |
Tarde | 59 | R | 40 |
Noche | 34 | R | 05 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22696|22698|22697Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 84 | | 22 |
Tarde | 55 | | 76 |
Noche | 67 | R | 81 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22693|22695|22694Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 40 | | 01 |
Tarde | 05 | | 63 |
Noche | 09 | | 47 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22690|22692|22691Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 80 | | 34 |
Tarde | 98 | | 77 |
Noche | 91 | | 35 |
Lotería Nacional de Costa Rica - JPS