28 10 30 21 29
17 34 25 14 19
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 24131|24133|24132Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 38 | R | 84 |
| Tarde | 50 | | 88 |
Noche | 39 | | 22 |
Primer Premio 23 Serie 515
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 24128|24130|24129Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 10 | | 71 |
| Tarde | 89 | R | 19 |
Noche | 23 | R | 92 |
Resultados de Sorteo 3 Monazos 6554|6555|6556Desglose de premios
Medio Día 6 9 8 Tarde 3 5 0 Noche 9 6 3
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 24125|24127|24126Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 11 | R | 96 |
| Tarde | 48 | | 43 |
Noche | 86 | | 57 |
Resultados de Sorteo 3 Monazos 6551|6552|6553Desglose de premios
Medio Día 7 2 6 Tarde 0 7 3 Noche 7 6 5