Primer Premio 55 Serie 282
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22567|22569|22568Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 35 | | 75 |
Tarde | 41 | | 37 |
Noche | 55 | | 19 |
Resultados de Sorteo 3 Monazos 4990|4992|4991Desglose de premios
Medio Día 8 8 2 Tarde 7 4 6 Noche 3 1 3
05 18 24 29 37
02 05 25 28 38
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22564|22566|22565Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 44 | | 94 |
Tarde | 92 | | 75 |
Noche | 23 | | 19 |
Resultados de Loteria Nacional 4850Lista de Lotería
Primer Premio 37 Serie 807
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22561|22563|22562Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 42 | | 90 |
Tarde | 95 | | 04 |
Noche | 37 | | 72 |