Resultados de Sorteo 3 Monazos 6302|6303|6304Desglose de premios
Medio Día 3 9 3 Tarde 9 6 7 Noche 9 9 3
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 23876|23878|23877Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 85 | | 00 |
| Tarde | 78 | R | 75 |
Noche | 59 | | 38 |
Resultados de Sorteo 3 Monazos 6299|6300|6301Desglose de premios
Medio Día 4 2 8 Tarde 4 5 0 Noche 0 9 5
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 23873|23875|23874Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 43 | R | 79 |
| Tarde | 16 | | 91 |
Noche | 91 | | 12 |
Resultados de Sorteo 3 Monazos 6296|6297|6298Desglose de premios
Medio Día 8 8 7 Tarde 9 1 0 Noche 8 5 6
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 23870|23872|23871Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 31 | | 75 |
| Tarde | 67 | | 59 |
Noche | 80 | | 40 |
15 26 02 12 29
32 22 00 05 11