Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 23191|23193|23192Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 93 | | 88 |
| Tarde | 64 | | 43 |
Noche | 78 | | 25 |
Resultados de Sorteo 3 Monazos 5617|5619|5618Desglose de premios
Medio Día 0 5 6 Tarde 7 7 9 Noche 0 1 3
Resultados de Sorteo 3 Monazos 5614|5616|5615Desglose de premios
Medio Día 8 1 4 Tarde 2 7 9 Noche 2 9 6
15 21 22 23 28
09 19 20 28 29
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 23188|23190|23189Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 59 | | 23 |
| Tarde | 11 | | 03 |
Noche | 44 | R | 31 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 23185|23187|23186Desglose de premios
| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
| Medio día | 52 | | 35 |
| Tarde | 46 | R | 25 |
Noche | 76 | R | 24 |
Resultados de Sorteo 3 Monazos 5611|5613|5612Desglose de premios
Medio Día 8 2 1 Tarde 8 6 5 Noche 7 6 0