Resultados del Jugá Tres
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 3 - 1 - 0 |
| 3:00 PM | Tarde | 0 - 2 - 5 |
| 9:00 PM | Noche | 3 - 2 - 3 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 43 + 8 | Pantera |
| 3:00 PM | Tarde | 08 + 2 | Conejo |
| 9:00 PM | Noche | 01 + 0 | Pies |
Resultados del Multi X
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 43 Multi x JG | |
| 3:00 PM | Tarde | 08 Multi x 2x | |
| 9:00 PM | Noche | 01 Multi x 2x | |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 05 - 32 - 64 |
| 3:00 PM | Tarde | 25 - 77 - 88 |
| 9:00 PM | Noche | 44 - 87 - 90 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 79 - 90 |
| 3:00 PM | Tarde | 32 - 36 |
| 9:00 PM | Noche | 21 - 16 |
01 03 04 05 16 17 18
01 02 08 23 24 25