Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 62 + 3 | Lagarto |
| 3:00 PM | Tarde | 98 + 7 | Bailes |
| 9:00 PM | Noche | 78 + 9 | Tienda |
Resultados del Multi X
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 62 Multi x JG | |
| 3:00 PM | Tarde | 98 Multi x JG | |
| 9:00 PM | Noche | 78 Multi x JG | |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 19 - 84 - 93 |
| 3:00 PM | Tarde | 35 - 38 - 63 |
| 9:00 PM | Noche | 13 - 36 - 94 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 40 - 95 |
| 3:00 PM | Tarde | 00 - 15 |
| 9:00 PM | Noche | 54 - 04 |
Resultados del Jugá Tres
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 6 - 8 - 0 |
| 3:00 PM | Tarde | 2 - 3 - 6 |
| 9:00 PM | Noche | 2 - 8 - 1 |
03 06 07 09 11 13 20
02 03 04 05 11 13