Resultados del Jugá Tres
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 2 - 4 - 4 |
| 3:00 PM | Tarde | 6 - 5 - 3 |
| 9:00 PM | Noche | 5 - 2 - 0 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 79 + 5 | Flores |
| 3:00 PM | Tarde | 42 + 4 | Madre |
| 9:00 PM | Noche | 62 + 2 | Lagarto |
Resultados del Multi X
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 79 Multi x 2x | |
| 3:00 PM | Tarde | 42 Multi x JG | |
| 9:00 PM | Noche | 62 Multi x 2x | |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 19 - 31 - 70 |
| 3:00 PM | Tarde | 06 - 77 - 94 |
| 9:00 PM | Noche | 41 - 44 - 61 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 46 - 35 |
| 3:00 PM | Tarde | 66 - 74 |
| 9:00 PM | Noche | 17 - 27 |
01 08 12 14 17 19 20