Resultados del Jugá Tres
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 3 - 7 - 1 |
| 3:00 PM | Tarde | 3 - 7 - 2 |
| 9:00 PM | Noche | 5 - 5 - 2 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 47 + 0 | Banco |
| 3:00 PM | Tarde | 54 + 5 | Licor |
| 9:00 PM | Noche | 62 + 9 | Lagarto |
Resultados del Multi X
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 47 Multi x 2x | |
| 3:00 PM | Tarde | 54 Multi x 3x | |
| 9:00 PM | Noche | 62 Multi x 2x | |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 75 - 85 - 88 |
| 3:00 PM | Tarde | 00 - 65 - 69 |
| 9:00 PM | Noche | 34 - 37 - 68 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 56 - 50 |
| 3:00 PM | Tarde | 32 - 10 |
| 9:00 PM | Noche | 89 - 62 |
01 02 03 09 11 13 15