Resultados del Jugá Tres
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 8 - 0 - 3 |
| 3:00 PM | Tarde | 4 - 4 - 3 |
| 9:00 PM | Noche | 9 - 8 - 7 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 22 + 8 | Ataúd |
| 3:00 PM | Tarde | 67 + 4 | Vaca |
| 9:00 PM | Noche | 98 + 0 | Bailes |
Resultados del Multi X
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 22 Multi x JG | |
| 3:00 PM | Tarde | 67 Multi x 2x | |
| 9:00 PM | Noche | 98 Multi x 2x | |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 30 - 47 - 96 |
| 3:00 PM | Tarde | 58 - 60 - 65 |
| 9:00 PM | Noche | 03 - 07 - 82 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 60 - 88 |
| 3:00 PM | Tarde | 12 - 70 |
| 9:00 PM | Noche | 95 - 06 |
01 02 03 07 09 10 11