Resultados del Jugá Tres
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 2 - 4 - 4 |
| 3:00 PM | Tarde | 0 - 6 - 9 |
| 9:00 PM | Noche | 6 - 6 - 8 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 81 + 7 | Rieles |
| 3:00 PM | Tarde | 73 + 6 | Fuego |
| 9:00 PM | Noche | 02 + 7 | Mujer |
Resultados del Multi X
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 81 Multi x 3x | |
| 3:00 PM | Tarde | 73 Multi x 2x | |
| 9:00 PM | Noche | 02 Multi x JG | |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 15 - 86 - 88 |
| 3:00 PM | Tarde | 07 - 38 - 43 |
| 9:00 PM | Noche | 20 - 29 - 58 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 13 - 47 |
| 3:00 PM | Tarde | 96 - 43 |
| 9:00 PM | Noche | 40 - 82 |
05 06 07 08 11 18 19
03 07 12 13 15 18