Resultados del Jugá Tres
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 9 - 7 - 8 |
| 3:00 PM | Tarde | 1 - 5 - 1 |
| 9:00 PM | Noche | 1 - 9 - 9 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 30 + 2 | Bolo |
| 3:00 PM | Tarde | 83 + 7 | Bote |
| 9:00 PM | Noche | 76 + 3 | Palomas |
Resultados del Multi X
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 30 Multi x 2x | |
| 3:00 PM | Tarde | 83 Multi x JG | |
| 9:00 PM | Noche | 76 Multi x 2x | |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 24 - 47 - 69 |
| 3:00 PM | Tarde | 06 - 37 - 96 |
| 9:00 PM | Noche | 09 - 19 - 31 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 53 - 53 |
| 3:00 PM | Tarde | 32 - 88 |
| 9:00 PM | Noche | 54 - 55 |
03 05 06 07 10 15 19