Resultados del Jugá Tres
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 1 - 1 - 2 |
| 3:00 PM | Tarde | 5 - 9 - 8 |
| 9:00 PM | Noche | 7 - 1 - 1 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 07 + 8 | Navaja |
| 3:00 PM | Tarde | 32 + 6 | Culebra |
| 9:00 PM | Noche | 52 + 0 | Zorrillo |
Resultados del Multi X
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 07 Multi x 2x | |
| 3:00 PM | Tarde | 32 Multi x 3x | |
| 9:00 PM | Noche | 52 Multi x JG | |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 18 - 24 - 97 |
| 3:00 PM | Tarde | 05 - 16 - 75 |
| 9:00 PM | Noche | 37 - 72 - 97 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 42 - 13 |
| 3:00 PM | Tarde | 47 - 07 |
| 9:00 PM | Noche | 71 - 92 |
08 10 11 12 14 16 20