Resultados del Jugá Tres
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 6 - 5 - 8 |
| 3:00 PM | Tarde | 0 - 3 - 9 |
| 9:00 PM | Noche | 7 - 8 - 3 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 24 + 5 | Sapo |
| 3:00 PM | Tarde | 23 + 3 | Mono |
| 9:00 PM | Noche | 14 + 5 | Boda |
Resultados del Multi X
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 24 Multi x 2x | |
| 3:00 PM | Tarde | 23 Multi x 2x | |
| 9:00 PM | Noche | 14 Multi x 2x | |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 19 - 20 - 99 |
| 3:00 PM | Tarde | 00 - 36 - 55 |
| 9:00 PM | Noche | 10 - 72 - 90 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 47 - 57 |
| 3:00 PM | Tarde | 11 - 20 |
| 9:00 PM | Noche | 58 - 03 |
04 05 06 12 15 16 17