Resultados del Jugá Tres
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 4 - 8 - 4 |
| 3:00 PM | Tarde | 8 - 0 - 0 |
| 9:00 PM | Noche | 1 - 7 - 6 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 46 + 7 | Familia |
| 3:00 PM | Tarde | 64 + 6 | Mueble |
| 9:00 PM | Noche | 40 + 8 | Cielo |
Resultados del Multi X
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 46 Multi x 3x | |
| 3:00 PM | Tarde | 64 Multi x 2x | |
| 9:00 PM | Noche | 40 Multi x JG | |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 43 - 51 - 83 |
| 3:00 PM | Tarde | 06 - 65 - 95 |
| 9:00 PM | Noche | 22 - 51 - 66 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 14 - 53 |
| 3:00 PM | Tarde | 47 - 41 |
| 9:00 PM | Noche | 33 - 45 |
05 06 12 13 14 17 19