Resultados del Jugá Tres
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 3 - 6 - 9 |
| 3:00 PM | Tarde | 2 - 0 - 2 |
| 9:00 PM | Noche | 4 - 3 - 3 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 97 + 0 | Viejito |
| 3:00 PM | Tarde | 48 + 0 | Estrella |
| 9:00 PM | Noche | 68 + 4 | Ladrón |
Resultados del Multi X
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 97 Multi x JG | |
| 3:00 PM | Tarde | 48 Multi x JG | |
| 9:00 PM | Noche | 68 Multi x 2x | |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 23 - 42 - 70 |
| 3:00 PM | Tarde | 32 - 71 - 98 |
| 9:00 PM | Noche | 26 - 30 - 58 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 96 - 71 |
| 3:00 PM | Tarde | 34 - 05 |
| 9:00 PM | Noche | 28 - 85 |
04 06 10 13 14 18 20