Resultados del Jugá Tres
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 1 - 5 - 2 |
| 3:00 PM | Tarde | 8 - 1 - 0 |
| 9:00 PM | Noche | 5 - 3 - 1 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 73 + 0 | Fuego |
| 3:00 PM | Tarde | 93 + 4 | Cartero |
| 9:00 PM | Noche | 46 + 1 | Familia |
Resultados del Multi X
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 73 Multi x 2x | |
| 3:00 PM | Tarde | 93 Multi x 2x | |
| 9:00 PM | Noche | 46 Multi x 5x | |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 47 - 61 - 98 |
| 3:00 PM | Tarde | 06 - 13 - 68 |
| 9:00 PM | Noche | 49 - 92 - 93 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 23 - 14 |
| 3:00 PM | Tarde | 64 - 85 |
| 9:00 PM | Noche | 22 - 87 |
02 03 08 10 12 18 19