Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 50 + 6 | Luna nueva |
| 3:00 PM | Tarde | 44 + 9 | Mesas |
| 9:00 PM | Noche | 49 + 9 | Sombra |
Resultados del Multi X
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 50 Multi x JG | |
| 3:00 PM | Tarde | 44 Multi x JG | |
| 9:00 PM | Noche | 49 Multi x 3x | |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 25 - 35 - 38 |
| 3:00 PM | Tarde | 85 - 90 - 93 |
| 9:00 PM | Noche | 19 - 21 - 93 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 12 - 06 |
| 3:00 PM | Tarde | 45 - 89 |
| 9:00 PM | Noche | 61 - 40 |
Resultados del Jugá Tres
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 3 - 5 - 3 |
| 3:00 PM | Tarde | 5 - 2 - 8 |
| 9:00 PM | Noche | 5 - 2 - 5 |
08 10 11 14 18 19 21