Resultados del Jugá Tres
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 0 - 5 - 8 |
| 3:00 PM | Tarde | 6 - 0 - 4 |
| 9:00 PM | Noche | 6 - 1 - 9 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 20 + 4 | Espejo |
| 3:00 PM | Tarde | 46 + 4 | Familia |
| 9:00 PM | Noche | 34 + 3 | Música |
Resultados del Multi X
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 20 Multi x 2x | |
| 3:00 PM | Tarde | 46 Multi x 5x | |
| 9:00 PM | Noche | 34 Multi x 2x | |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 19 - 35 - 95 |
| 3:00 PM | Tarde | 66 - 87 - 91 |
| 9:00 PM | Noche | 23 - 32 - 46 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 21 - 14 |
| 3:00 PM | Tarde | 57 - 54 |
| 9:00 PM | Noche | 16 - 68 |
01 09 11 16 17 18 21