Resultados del Jugá Tres
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 4 - 6 - 9 |
| 3:00 PM | Tarde | 4 - 8 - 9 |
| 9:00 PM | Noche | 1 - 8 - 1 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 20 + 3 | Espejo |
| 3:00 PM | Tarde | 14 + 5 | Boda |
| 9:00 PM | Noche | 38 + 5 | Pistola |
Resultados del Multi X
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 20 Multi x 2x | |
| 3:00 PM | Tarde | 14 Multi x 2x | |
| 9:00 PM | Noche | 38 Multi x 2x | |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 38 - 46 - 80 |
| 3:00 PM | Tarde | 31 - 50 - 68 |
| 9:00 PM | Noche | 15 - 61 - 79 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 26 - 68 |
| 3:00 PM | Tarde | 39 - 65 |
| 9:00 PM | Noche | 77 - 86 |
03 05 08 10 16 18 19