Resultados del Jugá Tres
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 4 - 4 - 0 |
| 3:00 PM | Tarde | 9 - 7 - 9 |
| 9:00 PM | Noche | 3 - 6 - 8 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 84 + 6 | Coronas |
| 3:00 PM | Tarde | 20 + 7 | Espejo |
| 9:00 PM | Noche | 24 + 1 | Sapo |
Resultados del Multi X
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 84 Multi x JG | |
| 3:00 PM | Tarde | 20 Multi x JG | |
| 9:00 PM | Noche | 24 Multi x 3x | |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 01 - 02 - 83 |
| 3:00 PM | Tarde | 54 - 55 - 98 |
| 9:00 PM | Noche | 10 - 33 - 94 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 21 - 34 |
| 3:00 PM | Tarde | 84 - 53 |
| 9:00 PM | Noche | 97 - 91 |
06 08 12 16 19 20 21