Resultados Boleto Lotería del 10/04/2022
Premio mayor: 39216
Terminaciones: 6 5 7
Resultado del sorteo de Boleto del 10/04/2022
Premio Mayor($500.000.000) 39216
1ª Aproximación ($500.000) 39215 - 39217
2ª Aproximación ($50.000) 39210-39211 - 39212-39213 - 39214 39218-39219 - 39220-39221 - 39222
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 39215 | $5.000.000 |
| 39217 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 39210 | $500.000 |
| 39211 | $500.000 |
| 39212 | $500.000 |
| 39213 | $500.000 |
| 39214 | $500.000 |
| 39218 | $500.000 |
| 39219 | $500.000 |
| 39220 | $500.000 |
| 39221 | $500.000 |
| 39222 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| |
| 6 | $2.500 al vigésimo |
| 5 | $2.500 al vigésimo |
| 7 | $2.500 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 10/04/2022
| Número | Vigésimo | Premio |
| 00576 | 13 | $1.020.408 |
| 00731 | 2 | $1.020.408 |
| 00744 | 5 | $1.020.408 |
| 00761 | 5 | $1.020.408 |
| 01770 | 17 | $1.020.408 |
| 03679 | 2 | $1.020.408 |
| 05173 | 9 | $1.020.408 |
| 06799 | 20 | $1.020.408 |
| 08546 | 12 | $1.020.408 |
| 08931 | 12 | $1.020.408 |
| 10794 | 9 | $1.020.408 |
| 14631 | 18 | $1.020.408 |
| 15883 | 18 | $1.020.408 |
| 18754 | 19 | $1.020.408 |
| 18929 | 14 | $1.020.408 |
| 21982 | 20 | $1.020.408 |
| 26853 | 9 | $1.020.408 |
| 30285 | 20 | $1.020.408 |
| 30924 | 18 | $1.020.408 |
| 31444 | 10 | $1.020.408 |
| 34000 | 12 | $1.020.408 |
| 34747 | 6 | $1.020.408 |
| 34767 | 6 | $1.020.408 |
| 35021 | 2 | $1.020.408 |
| 36795 | 20 | $1.020.408 |
| 37534 | 20 | $1.020.408 |
| 37756 | 4 | $1.020.408 |
| 39367 | 15 | $1.020.408 |
| 40652 | 18 | $1.020.408 |
| 41145 | 13 | $1.020.408 |
| 41150 | 6 | $1.020.408 |
| 41865 | 20 | $1.020.408 |
| 46909 | 17 | $1.020.408 |
| 48462 | 17 | $1.020.408 |
| 51416 | 4 | $1.020.408 |
| 51644 | 20 | $1.020.408 |
| 53560 | 19 | $1.020.408 |
| 55098 | 8 | $1.020.408 |
| 56821 | 9 | $1.020.408 |
| 58397 | 11 | $1.020.408 |
| 58956 | 16 | $1.020.408 |
| 60558 | 6 | $1.020.408 |
| 60871 | 11 | $1.020.408 |
| 61274 | 17 | $1.020.408 |
| 62045 | 8 | $1.020.408 |
| 62815 | 5 | $1.020.408 |
| 63192 | 3 | $1.020.408 |
| 63389 | 6 | $1.020.408 |
| 64213 | 13 | $1.020.408 |
| 64380 | 10 | $1.020.408 |
| 64788 | 16 | $1.020.408 |
| 65798 | 20 | $1.020.408 |
| 66783 | 10 | $1.020.408 |
| 66892 | 11 | $1.020.408 |
| 67102 | 18 | $1.020.408 |
| 67113 | 3 | $1.020.408 |
| 67206 | 10 | $1.020.408 |
| 68447 | 7 | $1.020.408 |
| 68780 | 11 | $1.020.408 |
| 69526 | 11 | $1.020.408 |
| 69987 | 14 | $1.020.408 |
| 71288 | 13 | $1.020.408 |
| 71847 | 4 | $1.020.408 |
| 72082 | 3 | $1.020.408 |
| 72375 | 4 | $1.020.408 |
| 73529 | 18 | $1.020.408 |
| 73619 | 1 | $1.020.408 |
| 74120 | 4 | $1.020.408 |
| 74318 | 3 | $1.020.408 |
| 75401 | 18 | $1.020.408 |
| 76142 | 18 | $1.020.408 |
| 76289 | 10 | $1.020.408 |
| 76498 | 2 | $1.020.408 |
| 76756 | 8 | $1.020.408 |
| 77161 | 13 | $1.020.408 |
| 78207 | 11 | $1.020.408 |
| 78301 | 18 | $1.020.408 |
| 78527 | 7 | $1.020.408 |
| 81507 | 19 | $1.020.408 |
| 82164 | 15 | $1.020.408 |
| 82582 | 4 | $1.020.408 |
| 83433 | 20 | $1.020.408 |
| 84330 | 6 | $1.020.408 |
| 85200 | 8 | $1.020.408 |
| 86314 | 18 | $1.020.408 |
| 88000 | 2 | $1.020.408 |
| 88140 | 10 | $1.020.408 |
| 89470 | 13 | $1.020.408 |
| 89980 | 17 | $1.020.408 |
| 91297 | 3 | $1.020.408 |
| 92160 | 13 | $1.020.408 |
| 92170 | 1 | $1.020.408 |
| 92195 | 9 | $1.020.408 |
| 92768 | 11 | $1.020.408 |
| 93068 | 5 | $1.020.408 |
| 94471 | 20 | $1.020.408 |
| 95852 | 2 | $1.020.408 |
| 97615 | 7 | $1.020.408 |
| 97824 | 17 | $1.020.408 |
| 98843 | 13 | $1.020.408 |
| 13438 | 1 | $40.816.327 o Auto |
| 58502 | 20 | $40.816.327 o Auto |
| 77874 | 20 | $40.816.327 o Auto |
| 02546 | 7 | $12.244.898 o Sueldo |
| 17283 | 8 | $12.244.898 o Sueldo |
| 23815 | 3 | $12.244.898 o Sueldo |
| 25541 | 19 | $12.244.898 o Sueldo |
| 26962 | 2 | $12.244.898 o Sueldo |
| 28542 | 1 | $12.244.898 o Sueldo |
| 30912 | 3 | $12.244.898 o Sueldo |
| 48000 | 13 | $12.244.898 o Sueldo |
| 55823 | 19 | $12.244.898 o Sueldo |
| 64431 | 6 | $12.244.898 o Sueldo |
Ganadores Círculo del 10/04/2022
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 23534 | 6 | Bono de $1.000.000 |