Resultados Boleto Lotería del 08/05/2022
Premio mayor: 52324
Terminaciones: 4 0 6
Resultado del sorteo de Boleto del 08/05/2022
Premio Mayor($500.000.000) 52324
1ª Aproximación ($500.000) 52323 - 52325
2ª Aproximación ($50.000) 52318-52319 - 52320-52321 - 52322 52326-52327 - 52328-52329 - 52330
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 52323 | $5.000.000 |
| 52325 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 52318 | $500.000 |
| 52319 | $500.000 |
| 52320 | $500.000 |
| 52321 | $500.000 |
| 52322 | $500.000 |
| 52326 | $500.000 |
| 52327 | $500.000 |
| 52328 | $500.000 |
| 52329 | $500.000 |
| 52330 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| |
| 4 | $2.500 al vigésimo |
| 0 | $2.500 al vigésimo |
| 6 | $2.500 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 08/05/2022
| Número | Vigésimo | Premio |
| 01170 | 7 | $1.020.408 |
| 04271 | 14 | $1.020.408 |
| 04673 | 20 | $1.020.408 |
| 05704 | 1 | $1.020.408 |
| 06758 | 10 | $1.020.408 |
| 06863 | 10 | $1.020.408 |
| 07044 | 17 | $1.020.408 |
| 07625 | 2 | $1.020.408 |
| 08695 | 4 | $1.020.408 |
| 09763 | 11 | $1.020.408 |
| 11990 | 3 | $1.020.408 |
| 12767 | 11 | $1.020.408 |
| 13556 | 10 | $1.020.408 |
| 13747 | 6 | $1.020.408 |
| 14466 | 2 | $1.020.408 |
| 15339 | 11 | $1.020.408 |
| 15763 | 2 | $1.020.408 |
| 15865 | 18 | $1.020.408 |
| 16009 | 12 | $1.020.408 |
| 16320 | 1 | $1.020.408 |
| 16490 | 7 | $1.020.408 |
| 17232 | 18 | $1.020.408 |
| 18993 | 3 | $1.020.408 |
| 20176 | 7 | $1.020.408 |
| 20604 | 10 | $1.020.408 |
| 23954 | 14 | $1.020.408 |
| 24653 | 2 | $1.020.408 |
| 25042 | 1 | $1.020.408 |
| 26171 | 5 | $1.020.408 |
| 26797 | 14 | $1.020.408 |
| 27066 | 17 | $1.020.408 |
| 27104 | 5 | $1.020.408 |
| 27890 | 17 | $1.020.408 |
| 29928 | 10 | $1.020.408 |
| 32497 | 13 | $1.020.408 |
| 32828 | 8 | $1.020.408 |
| 33873 | 7 | $1.020.408 |
| 34413 | 12 | $1.020.408 |
| 34527 | 14 | $1.020.408 |
| 35535 | 19 | $1.020.408 |
| 35969 | 15 | $1.020.408 |
| 36273 | 20 | $1.020.408 |
| 38052 | 10 | $1.020.408 |
| 40516 | 20 | $1.020.408 |
| 41355 | 14 | $1.020.408 |
| 42173 | 10 | $1.020.408 |
| 43584 | 16 | $1.020.408 |
| 44384 | 8 | $1.020.408 |
| 45611 | 19 | $1.020.408 |
| 46246 | 6 | $1.020.408 |
| 46783 | 8 | $1.020.408 |
| 47007 | 19 | $1.020.408 |
| 48209 | 17 | $1.020.408 |
| 49403 | 5 | $1.020.408 |
| 49763 | 5 | $1.020.408 |
| 50653 | 5 | $1.020.408 |
| 51381 | 2 | $1.020.408 |
| 51737 | 13 | $1.020.408 |
| 52691 | 11 | $1.020.408 |
| 52693 | 14 | $1.020.408 |
| 55214 | 11 | $1.020.408 |
| 55262 | 15 | $1.020.408 |
| 57227 | 3 | $1.020.408 |
| 58880 | 18 | $1.020.408 |
| 59336 | 3 | $1.020.408 |
| 59903 | 13 | $1.020.408 |
| 60489 | 1 | $1.020.408 |
| 60594 | 10 | $1.020.408 |
| 60953 | 19 | $1.020.408 |
| 61697 | 19 | $1.020.408 |
| 64606 | 16 | $1.020.408 |
| 65109 | 6 | $1.020.408 |
| 66200 | 11 | $1.020.408 |
| 66804 | 11 | $1.020.408 |
| 67675 | 3 | $1.020.408 |
| 68856 | 14 | $1.020.408 |
| 69185 | 6 | $1.020.408 |
| 70724 | 4 | $1.020.408 |
| 71085 | 7 | $1.020.408 |
| 75759 | 3 | $1.020.408 |
| 79079 | 7 | $1.020.408 |
| 80816 | 5 | $1.020.408 |
| 81104 | 10 | $1.020.408 |
| 81651 | 8 | $1.020.408 |
| 82472 | 4 | $1.020.408 |
| 83828 | 12 | $1.020.408 |
| 84191 | 15 | $1.020.408 |
| 85254 | 8 | $1.020.408 |
| 85690 | 4 | $1.020.408 |
| 85726 | 15 | $1.020.408 |
| 85859 | 9 | $1.020.408 |
| 87774 | 11 | $1.020.408 |
| 88126 | 2 | $1.020.408 |
| 90687 | 11 | $1.020.408 |
| 92991 | 15 | $1.020.408 |
| 94112 | 20 | $1.020.408 |
| 97307 | 19 | $1.020.408 |
| 97422 | 5 | $1.020.408 |
| 98157 | 10 | $1.020.408 |
| 99182 | 10 | $1.020.408 |
| 09106 | 10 | $40.816.327 o Auto |
| 24846 | 9 | $40.816.327 o Auto |
| 96792 | 1 | $40.816.327 o Auto |
| 07190 | 9 | $12.244.898 o Sueldo |
| 08387 | 4 | $12.244.898 o Sueldo |
| 11542 | 14 | $12.244.898 o Sueldo |
| 13053 | 13 | $12.244.898 o Sueldo |
| 27826 | 13 | $12.244.898 o Sueldo |
| 40918 | 7 | $12.244.898 o Sueldo |
| 43595 | 2 | $12.244.898 o Sueldo |
| 47985 | 10 | $12.244.898 o Sueldo |
| 70124 | 4 | $12.244.898 o Sueldo |
| 94499 | 20 | $12.244.898 o Sueldo |
Ganadores Círculo del 08/05/2022
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 96024 | 5 | Bono de $1.000.000 |