Resultados Boleto Lotería del 19/06/2022
Premio mayor: 52928
Terminaciones: 8 0 6
Resultado del sorteo de Boleto del 19/06/2022
Premio Mayor($500.000.000) 52928
1ª Aproximación ($500.000) 52927 - 52929
2ª Aproximación ($50.000) 52922-52923 - 52924-52925 - 52926 52930-52931 - 52932-52933 - 52934
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 52927 | $5.000.000 |
| 52929 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 52922 | $500.000 |
| 52923 | $500.000 |
| 52924 | $500.000 |
| 52925 | $500.000 |
| 52926 | $500.000 |
| 52930 | $500.000 |
| 52931 | $500.000 |
| 52932 | $500.000 |
| 52933 | $500.000 |
| 52934 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| |
| 8 | $2.500 al vigésimo |
| 0 | $2.500 al vigésimo |
| 6 | $2.500 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 19/06/2022
| Número | Vigésimo | Premio |
| 02738 | 6 | $1.020.408 |
| 03862 | 3 | $1.020.408 |
| 05083 | 5 | $1.020.408 |
| 05771 | 5 | $1.020.408 |
| 06675 | 3 | $1.020.408 |
| 10732 | 14 | $1.020.408 |
| 11436 | 6 | $1.020.408 |
| 12663 | 18 | $1.020.408 |
| 13564 | 16 | $1.020.408 |
| 15111 | 6 | $1.020.408 |
| 16623 | 12 | $1.020.408 |
| 16912 | 17 | $1.020.408 |
| 17915 | 14 | $1.020.408 |
| 18420 | 8 | $1.020.408 |
| 19771 | 10 | $1.020.408 |
| 19809 | 19 | $1.020.408 |
| 20237 | 2 | $1.020.408 |
| 20378 | 11 | $1.020.408 |
| 21094 | 6 | $1.020.408 |
| 21752 | 16 | $1.020.408 |
| 22106 | 5 | $1.020.408 |
| 22651 | 8 | $1.020.408 |
| 22999 | 3 | $1.020.408 |
| 23060 | 19 | $1.020.408 |
| 23613 | 5 | $1.020.408 |
| 25131 | 9 | $1.020.408 |
| 25716 | 7 | $1.020.408 |
| 25772 | 10 | $1.020.408 |
| 25811 | 4 | $1.020.408 |
| 26807 | 7 | $1.020.408 |
| 26838 | 3 | $1.020.408 |
| 27267 | 2 | $1.020.408 |
| 27605 | 12 | $1.020.408 |
| 28569 | 15 | $1.020.408 |
| 28858 | 3 | $1.020.408 |
| 30431 | 9 | $1.020.408 |
| 30588 | 17 | $1.020.408 |
| 30717 | 19 | $1.020.408 |
| 32772 | 8 | $1.020.408 |
| 33617 | 20 | $1.020.408 |
| 33981 | 7 | $1.020.408 |
| 34089 | 20 | $1.020.408 |
| 35201 | 14 | $1.020.408 |
| 35560 | 9 | $1.020.408 |
| 36037 | 1 | $1.020.408 |
| 36133 | 1 | $1.020.408 |
| 39635 | 15 | $1.020.408 |
| 41088 | 20 | $1.020.408 |
| 41865 | 6 | $1.020.408 |
| 43313 | 4 | $1.020.408 |
| 43922 | 18 | $1.020.408 |
| 44578 | 16 | $1.020.408 |
| 46495 | 8 | $1.020.408 |
| 46709 | 5 | $1.020.408 |
| 47039 | 8 | $1.020.408 |
| 47284 | 3 | $1.020.408 |
| 47387 | 11 | $1.020.408 |
| 47794 | 9 | $1.020.408 |
| 47963 | 14 | $1.020.408 |
| 49211 | 14 | $1.020.408 |
| 51738 | 9 | $1.020.408 |
| 52725 | 3 | $1.020.408 |
| 54158 | 12 | $1.020.408 |
| 57230 | 1 | $1.020.408 |
| 58506 | 14 | $1.020.408 |
| 58874 | 18 | $1.020.408 |
| 59482 | 12 | $1.020.408 |
| 61557 | 12 | $1.020.408 |
| 63736 | 14 | $1.020.408 |
| 65633 | 6 | $1.020.408 |
| 66134 | 20 | $1.020.408 |
| 66177 | 12 | $1.020.408 |
| 67311 | 4 | $1.020.408 |
| 67694 | 4 | $1.020.408 |
| 68293 | 6 | $1.020.408 |
| 70496 | 11 | $1.020.408 |
| 73272 | 13 | $1.020.408 |
| 74747 | 18 | $1.020.408 |
| 75952 | 13 | $1.020.408 |
| 76288 | 12 | $1.020.408 |
| 76597 | 13 | $1.020.408 |
| 76602 | 12 | $1.020.408 |
| 77666 | 4 | $1.020.408 |
| 78749 | 2 | $1.020.408 |
| 79006 | 17 | $1.020.408 |
| 80722 | 20 | $1.020.408 |
| 80966 | 6 | $1.020.408 |
| 82259 | 14 | $1.020.408 |
| 82286 | 6 | $1.020.408 |
| 83086 | 19 | $1.020.408 |
| 86511 | 10 | $1.020.408 |
| 87824 | 17 | $1.020.408 |
| 88000 | 10 | $1.020.408 |
| 89573 | 15 | $1.020.408 |
| 90844 | 20 | $1.020.408 |
| 91382 | 11 | $1.020.408 |
| 91664 | 12 | $1.020.408 |
| 92045 | 18 | $1.020.408 |
| 93780 | 6 | $1.020.408 |
| 98882 | 1 | $1.020.408 |
| 03924 | 11 | $40.816.327 o Auto |
| 52986 | 18 | $40.816.327 o Auto |
| 88946 | 15 | $40.816.327 o Auto |
| 16234 | 18 | $12.244.898 o Sueldo |
| 42062 | 4 | $12.244.898 o Sueldo |
| 44850 | 15 | $12.244.898 o Sueldo |
| 48464 | 7 | $12.244.898 o Sueldo |
| 50335 | 9 | $12.244.898 o Sueldo |
| 54395 | 7 | $12.244.898 o Sueldo |
| 67820 | 7 | $12.244.898 o Sueldo |
| 75695 | 18 | $12.244.898 o Sueldo |
| 84101 | 15 | $12.244.898 o Sueldo |
| 95120 | 10 | $12.244.898 o Sueldo |
Ganadores Círculo del 19/06/2022
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 32372 | 6 | Bono de $1.000.000 |