Resultados Boleto Lotería del 11/09/2022
Premio mayor: 72805
Terminaciones: 5 1 9
Resultado del sorteo de Boleto del 11/09/2022
Premio Mayor($500.000.000) 72805
1ª Aproximación ($500.000) 72804 - 72806
2ª Aproximación ($50.000) 72799-72800 - 72801-72802 - 72803 72807-72808 - 72809-72810 - 72811
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 72804 | $5.000.000 |
| 72806 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 72799 | $500.000 |
| 72800 | $500.000 |
| 72801 | $500.000 |
| 72802 | $500.000 |
| 72803 | $500.000 |
| 72807 | $500.000 |
| 72808 | $500.000 |
| 72809 | $500.000 |
| 72810 | $500.000 |
| 72811 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| |
| 5 | $2.500 al vigésimo |
| 1 | $2.500 al vigésimo |
| 9 | $2.500 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 11/09/2022
| Número | Vigésimo | Premio |
| 01174 | 13 | $1.020.408 |
| 02523 | 7 | $1.020.408 |
| 02647 | 4 | $1.020.408 |
| 06298 | 12 | $1.020.408 |
| 08137 | 7 | $1.020.408 |
| 09522 | 2 | $1.020.408 |
| 09601 | 11 | $1.020.408 |
| 11827 | 12 | $1.020.408 |
| 13505 | 3 | $1.020.408 |
| 14018 | 15 | $1.020.408 |
| 14435 | 3 | $1.020.408 |
| 16374 | 7 | $1.020.408 |
| 16967 | 5 | $1.020.408 |
| 20422 | 6 | $1.020.408 |
| 21177 | 11 | $1.020.408 |
| 22012 | 11 | $1.020.408 |
| 22462 | 17 | $1.020.408 |
| 25325 | 9 | $1.020.408 |
| 27327 | 10 | $1.020.408 |
| 27943 | 8 | $1.020.408 |
| 28422 | 4 | $1.020.408 |
| 30905 | 11 | $1.020.408 |
| 31603 | 14 | $1.020.408 |
| 32565 | 4 | $1.020.408 |
| 35104 | 4 | $1.020.408 |
| 36339 | 4 | $1.020.408 |
| 36671 | 17 | $1.020.408 |
| 36691 | 4 | $1.020.408 |
| 36853 | 3 | $1.020.408 |
| 37302 | 12 | $1.020.408 |
| 38078 | 13 | $1.020.408 |
| 40949 | 17 | $1.020.408 |
| 40986 | 16 | $1.020.408 |
| 45294 | 5 | $1.020.408 |
| 45673 | 3 | $1.020.408 |
| 47065 | 11 | $1.020.408 |
| 47298 | 16 | $1.020.408 |
| 48155 | 13 | $1.020.408 |
| 48268 | 18 | $1.020.408 |
| 48771 | 19 | $1.020.408 |
| 49951 | 10 | $1.020.408 |
| 50056 | 19 | $1.020.408 |
| 51396 | 13 | $1.020.408 |
| 52164 | 14 | $1.020.408 |
| 54699 | 8 | $1.020.408 |
| 55895 | 2 | $1.020.408 |
| 56173 | 11 | $1.020.408 |
| 56407 | 8 | $1.020.408 |
| 56448 | 18 | $1.020.408 |
| 58251 | 1 | $1.020.408 |
| 58288 | 16 | $1.020.408 |
| 58332 | 16 | $1.020.408 |
| 58587 | 15 | $1.020.408 |
| 60615 | 13 | $1.020.408 |
| 60879 | 4 | $1.020.408 |
| 62815 | 2 | $1.020.408 |
| 63151 | 10 | $1.020.408 |
| 63184 | 5 | $1.020.408 |
| 64375 | 6 | $1.020.408 |
| 64467 | 3 | $1.020.408 |
| 64803 | 2 | $1.020.408 |
| 65243 | 5 | $1.020.408 |
| 67125 | 15 | $1.020.408 |
| 67652 | 9 | $1.020.408 |
| 67990 | 15 | $1.020.408 |
| 72160 | 4 | $1.020.408 |
| 72262 | 13 | $1.020.408 |
| 72417 | 7 | $1.020.408 |
| 73373 | 7 | $1.020.408 |
| 73439 | 10 | $1.020.408 |
| 75101 | 16 | $1.020.408 |
| 75336 | 7 | $1.020.408 |
| 76380 | 13 | $1.020.408 |
| 76498 | 9 | $1.020.408 |
| 76907 | 12 | $1.020.408 |
| 77758 | 3 | $1.020.408 |
| 78296 | 17 | $1.020.408 |
| 78850 | 11 | $1.020.408 |
| 80137 | 16 | $1.020.408 |
| 80260 | 13 | $1.020.408 |
| 80392 | 20 | $1.020.408 |
| 81725 | 4 | $1.020.408 |
| 81970 | 10 | $1.020.408 |
| 82873 | 1 | $1.020.408 |
| 87464 | 19 | $1.020.408 |
| 88256 | 15 | $1.020.408 |
| 89748 | 7 | $1.020.408 |
| 92657 | 7 | $1.020.408 |
| 93302 | 10 | $1.020.408 |
| 93805 | 5 | $1.020.408 |
| 95646 | 5 | $1.020.408 |
| 97262 | 2 | $1.020.408 |
| 97577 | 14 | $1.020.408 |
| 97731 | 1 | $1.020.408 |
| 98493 | 4 | $1.020.408 |
| 99199 | 6 | $1.020.408 |
| 99473 | 13 | $1.020.408 |
| 99486 | 4 | $1.020.408 |
| 99576 | 1 | $1.020.408 |
| 99969 | 12 | $1.020.408 |
| 09550 | 8 | $55.102.041 o Auto |
| 27002 | 11 | $55.102.041 o Auto |
| 34821 | 1 | $55.102.041 o Auto |
| 04349 | 7 | $8.163.265 o Viaje |
| 11486 | 3 | $8.163.265 o Viaje |
| 14458 | 14 | $8.163.265 o Viaje |
| 52431 | 1 | $8.163.265 o Viaje |
| 92092 | 12 | $8.163.265 o Viaje |
Ganadores Círculo del 11/09/2022
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 13144 | 12 | Bono de $1.000.000 |