Resultados Boleto Lotería del 09/10/2022
Premio mayor: 28875
Terminaciones: 5 9 6
Resultado del sorteo de Boleto del 09/10/2022
Premio Mayor($500.000.000) 28875
1ª Aproximación ($500.000) 28874 - 28876
2ª Aproximación ($50.000) 28869-28870 - 28871-28872 - 28873 28877-28878 - 28879-28880 - 28881
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 28874 | $5.000.000 |
| 28876 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 28869 | $500.000 |
| 28870 | $500.000 |
| 28871 | $500.000 |
| 28872 | $500.000 |
| 28873 | $500.000 |
| 28877 | $500.000 |
| 28878 | $500.000 |
| 28879 | $500.000 |
| 28880 | $500.000 |
| 28881 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| |
| 5 | $2.500 al vigésimo |
| 9 | $2.500 al vigésimo |
| 6 | $2.500 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 09/10/2022
| Número | Vigésimo | Premio |
| 01416 | 20 | $1.020.408 |
| 02376 | 3 | $1.020.408 |
| 04768 | 8 | $1.020.408 |
| 06159 | 13 | $1.020.408 |
| 09691 | 7 | $1.020.408 |
| 10623 | 10 | $1.020.408 |
| 11711 | 4 | $1.020.408 |
| 15446 | 11 | $1.020.408 |
| 16529 | 5 | $1.020.408 |
| 17403 | 19 | $1.020.408 |
| 20372 | 11 | $1.020.408 |
| 20703 | 6 | $1.020.408 |
| 21220 | 13 | $1.020.408 |
| 25778 | 6 | $1.020.408 |
| 28895 | 9 | $1.020.408 |
| 28912 | 12 | $1.020.408 |
| 30044 | 9 | $1.020.408 |
| 35772 | 12 | $1.020.408 |
| 36183 | 2 | $1.020.408 |
| 37932 | 5 | $1.020.408 |
| 38462 | 20 | $1.020.408 |
| 40516 | 10 | $1.020.408 |
| 42199 | 7 | $1.020.408 |
| 44927 | 3 | $1.020.408 |
| 51030 | 3 | $1.020.408 |
| 54942 | 15 | $1.020.408 |
| 55371 | 8 | $1.020.408 |
| 57926 | 8 | $1.020.408 |
| 58992 | 3 | $1.020.408 |
| 60128 | 12 | $1.020.408 |
| 60336 | 8 | $1.020.408 |
| 62475 | 13 | $1.020.408 |
| 67617 | 17 | $1.020.408 |
| 71416 | 9 | $1.020.408 |
| 72431 | 8 | $1.020.408 |
| 72612 | 7 | $1.020.408 |
| 75878 | 10 | $1.020.408 |
| 76901 | 2 | $1.020.408 |
| 76956 | 7 | $1.020.408 |
| 79497 | 12 | $1.020.408 |
| 81827 | 19 | $1.020.408 |
| 83499 | 5 | $1.020.408 |
| 84747 | 8 | $1.020.408 |
| 87915 | 20 | $1.020.408 |
| 88056 | 2 | $1.020.408 |
| 91217 | 8 | $1.020.408 |
| 93306 | 6 | $1.020.408 |
| 97655 | 3 | $1.020.408 |
| 98521 | 14 | $1.020.408 |
| 99018 | 13 | $1.020.408 |
| 11105 | 10 | $55.102.041 o Auto |
| 66408 | 18 | $55.102.041 o Auto |
| 82020 | 19 | $55.102.041 o Auto |
| 93486 | 19 | $55.102.041 o Auto |
| 24122 | 16 | $8.163.265 o Viaje |
| 29982 | 8 | $8.163.265 o Viaje |
| 43587 | 2 | $8.163.265 o Viaje |
| 84281 | 11 | $8.163.265 o Viaje |
| 98050 | 3 | $8.163.265 o Viaje |
Ganadores Círculo del 09/10/2022
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 17954 | 6 | Bono de $1.000.000 |