Resultados Boleto Lotería del 18/12/2022
Premio mayor: 21355
Terminaciones: 5 4 8
Resultado del sorteo de Boleto del 18/12/2022
Premio Mayor($500.000.000) 21355
1ª Aproximación ($500.000) 21354 - 21356
2ª Aproximación ($50.000) 21349-21350 - 21351-21352 - 21353 21357-21358 - 21359-21360 - 21361
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 21354 | $5.000.000 |
| 21356 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 21349 | $500.000 |
| 21350 | $500.000 |
| 21351 | $500.000 |
| 21352 | $500.000 |
| 21353 | $500.000 |
| 21357 | $500.000 |
| 21358 | $500.000 |
| 21359 | $500.000 |
| 21360 | $500.000 |
| 21361 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| |
| 5 | $2.500 al vigésimo |
| 4 | $2.500 al vigésimo |
| 8 | $2.500 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 18/12/2022
| Número | Vigésimo | Premio |
| 00703 | 4 | $1.020.408 |
| 00723 | 10 | $1.020.408 |
| 03031 | 2 | $1.020.408 |
| 03128 | 19 | $1.020.408 |
| 03548 | 3 | $1.020.408 |
| 04901 | 15 | $1.020.408 |
| 05205 | 4 | $1.020.408 |
| 06113 | 7 | $1.020.408 |
| 06362 | 4 | $1.020.408 |
| 07102 | 15 | $1.020.408 |
| 08181 | 11 | $1.020.408 |
| 08337 | 13 | $1.020.408 |
| 09478 | 12 | $1.020.408 |
| 11247 | 17 | $1.020.408 |
| 11635 | 17 | $1.020.408 |
| 12691 | 14 | $1.020.408 |
| 13107 | 9 | $1.020.408 |
| 13833 | 12 | $1.020.408 |
| 14627 | 6 | $1.020.408 |
| 14685 | 9 | $1.020.408 |
| 14771 | 17 | $1.020.408 |
| 14800 | 17 | $1.020.408 |
| 16200 | 15 | $1.020.408 |
| 18832 | 7 | $1.020.408 |
| 19264 | 9 | $1.020.408 |
| 19716 | 5 | $1.020.408 |
| 22413 | 7 | $1.020.408 |
| 22785 | 17 | $1.020.408 |
| 24162 | 15 | $1.020.408 |
| 24483 | 11 | $1.020.408 |
| 25790 | 13 | $1.020.408 |
| 26033 | 13 | $1.020.408 |
| 26682 | 11 | $1.020.408 |
| 27374 | 7 | $1.020.408 |
| 27617 | 6 | $1.020.408 |
| 28724 | 18 | $1.020.408 |
| 32729 | 12 | $1.020.408 |
| 36139 | 9 | $1.020.408 |
| 36360 | 16 | $1.020.408 |
| 36682 | 6 | $1.020.408 |
| 36991 | 14 | $1.020.408 |
| 38227 | 8 | $1.020.408 |
| 38766 | 20 | $1.020.408 |
| 42521 | 18 | $1.020.408 |
| 43969 | 12 | $1.020.408 |
| 45706 | 8 | $1.020.408 |
| 47421 | 9 | $1.020.408 |
| 48374 | 17 | $1.020.408 |
| 49113 | 7 | $1.020.408 |
| 49539 | 10 | $1.020.408 |
| 51538 | 9 | $1.020.408 |
| 51716 | 4 | $1.020.408 |
| 53738 | 11 | $1.020.408 |
| 54113 | 11 | $1.020.408 |
| 54636 | 7 | $1.020.408 |
| 54759 | 17 | $1.020.408 |
| 54761 | 7 | $1.020.408 |
| 55391 | 14 | $1.020.408 |
| 55630 | 16 | $1.020.408 |
| 58300 | 14 | $1.020.408 |
| 58930 | 4 | $1.020.408 |
| 59530 | 18 | $1.020.408 |
| 60920 | 18 | $1.020.408 |
| 61688 | 14 | $1.020.408 |
| 61868 | 13 | $1.020.408 |
| 62895 | 13 | $1.020.408 |
| 65161 | 8 | $1.020.408 |
| 65655 | 3 | $1.020.408 |
| 66909 | 15 | $1.020.408 |
| 67190 | 3 | $1.020.408 |
| 69136 | 11 | $1.020.408 |
| 69684 | 13 | $1.020.408 |
| 69963 | 15 | $1.020.408 |
| 70627 | 15 | $1.020.408 |
| 73533 | 17 | $1.020.408 |
| 73842 | 15 | $1.020.408 |
| 73875 | 16 | $1.020.408 |
| 76657 | 5 | $1.020.408 |
| 76941 | 17 | $1.020.408 |
| 79055 | 19 | $1.020.408 |
| 80112 | 19 | $1.020.408 |
| 80897 | 7 | $1.020.408 |
| 83044 | 13 | $1.020.408 |
| 83132 | 13 | $1.020.408 |
| 83948 | 13 | $1.020.408 |
| 84316 | 13 | $1.020.408 |
| 84374 | 10 | $1.020.408 |
| 85469 | 19 | $1.020.408 |
| 87024 | 13 | $1.020.408 |
| 90207 | 5 | $1.020.408 |
| 91909 | 11 | $1.020.408 |
| 93415 | 12 | $1.020.408 |
| 94008 | 13 | $1.020.408 |
| 94702 | 4 | $1.020.408 |
| 94739 | 14 | $1.020.408 |
| 95195 | 4 | $1.020.408 |
| 95662 | 12 | $1.020.408 |
| 98494 | 4 | $1.020.408 |
| 99327 | 15 | $1.020.408 |
| 99349 | 4 | $1.020.408 |
| 36589 | 18 | $55.102.041 o Auto |
| 55585 | 8 | $55.102.041 o Auto |
| 65417 | 13 | $55.102.041 o Auto |
| 12948 | 3 | $10.204.082 o Viaje |
| 49719 | 11 | $10.204.082 o Viaje |
| 52804 | 1 | $10.204.082 o Viaje |
| 67285 | 6 | $10.204.082 o Viaje |
| 74831 | 7 | $10.204.082 o Viaje |
Ganadores Círculo del 18/12/2022
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 13979 | 10 | Bono de $1.000.000 |