Resultados Boleto Lotería del 29/01/2023
Premio mayor: 29708
Terminaciones: 8 5 6
Resultado del sorteo de Boleto del 29/01/2023
Premio Mayor($500.000.000) 29708
1ª Aproximación ($500.000) 29707 - 29709
2ª Aproximación ($50.000) 29702-29703 - 29704-29705 - 29706 29710-29711 - 29712-29713 - 29714
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 29707 | $5.000.000 |
| 29709 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 29702 | $500.000 |
| 29703 | $500.000 |
| 29704 | $500.000 |
| 29705 | $500.000 |
| 29706 | $500.000 |
| 29710 | $500.000 |
| 29711 | $500.000 |
| 29712 | $500.000 |
| 29713 | $500.000 |
| 29714 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| |
| 8 | $2.000 al vigésimo |
| 5 | $2.000 al vigésimo |
| 6 | $2.000 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 29/01/2023
| Número | Vigésimo | Premio |
| 00324 | 20 | $1.020.408 |
| 04788 | 5 | $1.020.408 |
| 05915 | 8 | $1.020.408 |
| 08548 | 12 | $1.020.408 |
| 08961 | 1 | $1.020.408 |
| 12799 | 8 | $1.020.408 |
| 13708 | 18 | $1.020.408 |
| 14405 | 13 | $1.020.408 |
| 19117 | 15 | $1.020.408 |
| 21801 | 19 | $1.020.408 |
| 26522 | 7 | $1.020.408 |
| 27770 | 5 | $1.020.408 |
| 27950 | 13 | $1.020.408 |
| 28976 | 20 | $1.020.408 |
| 33282 | 15 | $1.020.408 |
| 33533 | 13 | $1.020.408 |
| 34312 | 16 | $1.020.408 |
| 36183 | 16 | $1.020.408 |
| 37102 | 15 | $1.020.408 |
| 39613 | 5 | $1.020.408 |
| 40795 | 7 | $1.020.408 |
| 40933 | 11 | $1.020.408 |
| 43671 | 1 | $1.020.408 |
| 48154 | 15 | $1.020.408 |
| 49006 | 1 | $1.020.408 |
| 51905 | 13 | $1.020.408 |
| 54749 | 9 | $1.020.408 |
| 54765 | 9 | $1.020.408 |
| 56933 | 16 | $1.020.408 |
| 57285 | 3 | $1.020.408 |
| 66948 | 7 | $1.020.408 |
| 67707 | 15 | $1.020.408 |
| 69799 | 17 | $1.020.408 |
| 69830 | 6 | $1.020.408 |
| 72035 | 4 | $1.020.408 |
| 74061 | 20 | $1.020.408 |
| 77979 | 2 | $1.020.408 |
| 79119 | 4 | $1.020.408 |
| 80090 | 4 | $1.020.408 |
| 80339 | 13 | $1.020.408 |
| 82079 | 2 | $1.020.408 |
| 84130 | 9 | $1.020.408 |
| 84315 | 2 | $1.020.408 |
| 88683 | 1 | $1.020.408 |
| 88849 | 7 | $1.020.408 |
| 92004 | 10 | $1.020.408 |
| 93562 | 16 | $1.020.408 |
| 94402 | 11 | $1.020.408 |
| 95461 | 11 | $1.020.408 |
| 99786 | 6 | $1.020.408 |
| 11033 | 17 | $10.204.082 o Viaje |
| 17977 | 4 | $10.204.082 o Viaje |
| 26297 | 10 | $10.204.082 o Viaje |
| 37972 | 6 | $10.204.082 o Viaje |
| 39377 | 5 | $10.204.082 o Viaje |
| 41929 | 5 | $10.204.082 o Viaje |
| 45525 | 10 | $10.204.082 o Viaje |
| 76221 | 18 | $10.204.082 o Viaje |
| 82767 | 10 | $10.204.082 o Viaje |
| 94675 | 10 | $10.204.082 o Viaje |
Ganadores Círculo del 29/01/2023
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 13019 | 7 | Bono de $1.000.000 |