Resultados Boleto Lotería del 12/02/2023
Premio mayor: 87825
Terminaciones: 5 4 9
Resultado del sorteo de Boleto del 12/02/2023
Premio Mayor($500.000.000) 87825
1ª Aproximación ($500.000) 87824 - 87826
2ª Aproximación ($50.000) 87819-87820 - 87821-87822 - 87823 87827-87828 - 87829-87830 - 87831
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 87824 | $5.000.000 |
| 87826 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 87819 | $500.000 |
| 87820 | $500.000 |
| 87821 | $500.000 |
| 87822 | $500.000 |
| 87823 | $500.000 |
| 87827 | $500.000 |
| 87828 | $500.000 |
| 87829 | $500.000 |
| 87830 | $500.000 |
| 87831 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| |
| 5 | $2.500 al vigésimo |
| 4 | $2.500 al vigésimo |
| 9 | $2.500 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 12/02/2023
| Número | Vigésimo | Premio |
| 00351 | 3 | $1.020.408 |
| 03885 | 4 | $1.020.408 |
| 04591 | 19 | $1.020.408 |
| 04853 | 9 | $1.020.408 |
| 07043 | 19 | $1.020.408 |
| 10057 | 4 | $1.020.408 |
| 11310 | 17 | $1.020.408 |
| 13672 | 6 | $1.020.408 |
| 15298 | 9 | $1.020.408 |
| 17931 | 18 | $1.020.408 |
| 19040 | 18 | $1.020.408 |
| 19883 | 6 | $1.020.408 |
| 21036 | 9 | $1.020.408 |
| 25087 | 3 | $1.020.408 |
| 27460 | 11 | $1.020.408 |
| 27591 | 6 | $1.020.408 |
| 28359 | 19 | $1.020.408 |
| 29414 | 16 | $1.020.408 |
| 29985 | 16 | $1.020.408 |
| 32284 | 6 | $1.020.408 |
| 32905 | 2 | $1.020.408 |
| 34156 | 20 | $1.020.408 |
| 37997 | 7 | $1.020.408 |
| 45266 | 13 | $1.020.408 |
| 45769 | 5 | $1.020.408 |
| 48877 | 19 | $1.020.408 |
| 50105 | 7 | $1.020.408 |
| 52220 | 14 | $1.020.408 |
| 52681 | 3 | $1.020.408 |
| 55077 | 1 | $1.020.408 |
| 57601 | 20 | $1.020.408 |
| 58408 | 1 | $1.020.408 |
| 59813 | 18 | $1.020.408 |
| 61499 | 14 | $1.020.408 |
| 67686 | 16 | $1.020.408 |
| 68795 | 9 | $1.020.408 |
| 71575 | 8 | $1.020.408 |
| 71923 | 12 | $1.020.408 |
| 72363 | 6 | $1.020.408 |
| 73609 | 13 | $1.020.408 |
| 74537 | 10 | $1.020.408 |
| 75169 | 11 | $1.020.408 |
| 75717 | 6 | $1.020.408 |
| 78331 | 16 | $1.020.408 |
| 81862 | 7 | $1.020.408 |
| 85758 | 17 | $1.020.408 |
| 90146 | 19 | $1.020.408 |
| 92719 | 17 | $1.020.408 |
| 97722 | 20 | $1.020.408 |
| 98283 | 9 | $1.020.408 |
| 21900 | 2 | $55.102.041 o Auto |
| 25723 | 11 | $55.102.041 o Auto |
| 39008 | 12 | $55.102.041 o Auto |
| 98534 | 10 | $55.102.041 o Auto |
| 01609 | 19 | $10.204.082 o Viaje |
| 28488 | 6 | $10.204.082 o Viaje |
| 28617 | 13 | $10.204.082 o Viaje |
| 63193 | 14 | $10.204.082 o Viaje |
| 85928 | 5 | $10.204.082 o Viaje |
Ganadores Círculo del 12/02/2023
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 23689 | 14 | Bono de $1.000.000 |