Resultados Boleto Lotería del 12/03/2023
Premio mayor: 69711
Terminaciones: 1 2 8
Resultado del sorteo de Boleto del 12/03/2023
Premio Mayor($500.000.000) 69711
1ª Aproximación ($500.000) 69710 - 69712
2ª Aproximación ($50.000) 69705-69706 - 69707-69708 - 69709 69713-69714 - 69715-69716 - 69717
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 69710 | $5.000.000 |
| 69712 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 69705 | $500.000 |
| 69706 | $500.000 |
| 69707 | $500.000 |
| 69708 | $500.000 |
| 69709 | $500.000 |
| 69713 | $500.000 |
| 69714 | $500.000 |
| 69715 | $500.000 |
| 69716 | $500.000 |
| 69717 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| |
| 1 | $2.500 al vigésimo |
| 2 | $2.500 al vigésimo |
| 8 | $2.500 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 12/03/2023
| Número | Vigésimo | Premio |
| 00097 | 3 | $1.020.408 |
| 00628 | 17 | $1.020.408 |
| 00867 | 12 | $1.020.408 |
| 02519 | 12 | $1.020.408 |
| 02803 | 7 | $1.020.408 |
| 05190 | 18 | $1.020.408 |
| 06693 | 17 | $1.020.408 |
| 07671 | 6 | $1.020.408 |
| 08131 | 6 | $1.020.408 |
| 09220 | 15 | $1.020.408 |
| 10197 | 1 | $1.020.408 |
| 11094 | 10 | $1.020.408 |
| 11226 | 2 | $1.020.408 |
| 11741 | 14 | $1.020.408 |
| 15708 | 6 | $1.020.408 |
| 15810 | 9 | $1.020.408 |
| 18952 | 6 | $1.020.408 |
| 18953 | 9 | $1.020.408 |
| 22161 | 5 | $1.020.408 |
| 22170 | 18 | $1.020.408 |
| 23358 | 18 | $1.020.408 |
| 24704 | 5 | $1.020.408 |
| 26702 | 4 | $1.020.408 |
| 30017 | 11 | $1.020.408 |
| 30677 | 13 | $1.020.408 |
| 30747 | 5 | $1.020.408 |
| 30866 | 20 | $1.020.408 |
| 30935 | 19 | $1.020.408 |
| 31092 | 20 | $1.020.408 |
| 33937 | 14 | $1.020.408 |
| 34738 | 1 | $1.020.408 |
| 35396 | 4 | $1.020.408 |
| 36783 | 18 | $1.020.408 |
| 38936 | 10 | $1.020.408 |
| 41028 | 14 | $1.020.408 |
| 42710 | 6 | $1.020.408 |
| 43404 | 20 | $1.020.408 |
| 43695 | 12 | $1.020.408 |
| 43964 | 1 | $1.020.408 |
| 44683 | 8 | $1.020.408 |
| 44925 | 4 | $1.020.408 |
| 48506 | 5 | $1.020.408 |
| 48928 | 16 | $1.020.408 |
| 48997 | 2 | $1.020.408 |
| 49001 | 4 | $1.020.408 |
| 50222 | 12 | $1.020.408 |
| 50548 | 6 | $1.020.408 |
| 51133 | 14 | $1.020.408 |
| 52648 | 20 | $1.020.408 |
| 52680 | 12 | $1.020.408 |
| 54670 | 14 | $1.020.408 |
| 56425 | 8 | $1.020.408 |
| 58229 | 19 | $1.020.408 |
| 58970 | 9 | $1.020.408 |
| 59495 | 5 | $1.020.408 |
| 60669 | 2 | $1.020.408 |
| 61053 | 11 | $1.020.408 |
| 61721 | 3 | $1.020.408 |
| 62664 | 20 | $1.020.408 |
| 62744 | 3 | $1.020.408 |
| 64059 | 3 | $1.020.408 |
| 64490 | 6 | $1.020.408 |
| 66128 | 19 | $1.020.408 |
| 67774 | 18 | $1.020.408 |
| 67836 | 18 | $1.020.408 |
| 69862 | 8 | $1.020.408 |
| 70405 | 8 | $1.020.408 |
| 71346 | 19 | $1.020.408 |
| 71698 | 2 | $1.020.408 |
| 72443 | 17 | $1.020.408 |
| 74748 | 6 | $1.020.408 |
| 75099 | 19 | $1.020.408 |
| 75407 | 5 | $1.020.408 |
| 75422 | 11 | $1.020.408 |
| 79324 | 8 | $1.020.408 |
| 79436 | 10 | $1.020.408 |
| 79782 | 4 | $1.020.408 |
| 80138 | 12 | $1.020.408 |
| 82440 | 8 | $1.020.408 |
| 83995 | 19 | $1.020.408 |
| 86497 | 14 | $1.020.408 |
| 87414 | 15 | $1.020.408 |
| 88490 | 3 | $1.020.408 |
| 90870 | 14 | $1.020.408 |
| 91014 | 14 | $1.020.408 |
| 91968 | 12 | $1.020.408 |
| 92074 | 18 | $1.020.408 |
| 92842 | 5 | $1.020.408 |
| 96875 | 8 | $1.020.408 |
| 97168 | 10 | $1.020.408 |
| 97391 | 9 | $1.020.408 |
| 97445 | 17 | $1.020.408 |
| 97471 | 8 | $1.020.408 |
| 98390 | 1 | $1.020.408 |
| 98961 | 6 | $1.020.408 |
| 99055 | 6 | $1.020.408 |
| 99236 | 4 | $1.020.408 |
| 99249 | 10 | $1.020.408 |
| 99389 | 6 | $1.020.408 |
| 99813 | 2 | $1.020.408 |
| 16539 | 15 | $55.102.041 o Auto |
| 44543 | 14 | $55.102.041 o Auto |
| 63470 | 17 | $55.102.041 o Auto |
| 08957 | 9 | $10.204.082 o Viaje |
| 44123 | 9 | $10.204.082 o Viaje |
| 53795 | 1 | $10.204.082 o Viaje |
| 54138 | 10 | $10.204.082 o Viaje |
| 73300 | 19 | $10.204.082 o Viaje |
Ganadores Círculo del 12/03/2023
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 19752 | 8 | Bono de $1.000.000 |